1. Trường đại học Lâm nghiệp cơ sở Hà Nội:
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu tuyển sinh | |
Xét điểm thi THPT | Xét học bạ | ||||
| Khối ngành II |
|
|
|
|
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 50 | 30 | 20 |
| Khối ngành III |
|
|
|
|
2 | Kế toán | 7340301 | 150 | 90 | 60 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 30 | 20 |
| Khối ngành IV |
|
|
|
|
4 | Công nghệ sinh học (chất lượng cao) | 7420201A | 50 | 50 |
|
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 50 | 30 | 20 |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | 100 | 60 | 40 |
| Khối ngành V |
|
|
|
|
7 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 20 | 10 |
8 | Công nghệ chế biến lâm sản (chất lượng cao) | 7549001A | 50 | 50 |
|
9 | Công nghệ chế biến lâm sản (công nghệ gỗ) | 7549001 | 50 | 30 | 20 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 50 | 30 | 20 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 50 | 30 | 20 |
12 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 50 | 30 | 20 |
13 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 50 | 30 | 20 |
14 | Chăn nuôi | 7620105 | 50 | 30 | 20 |
15 | Hệ thống thông tin (công nghệ thông tin) | 7480104 | 50 | 30 | 20 |
16 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 20 | 10 |
17 | Khuyến nông | 7620102 | 50 | 30 | 20 |
18 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 100 | 60 | 40 |
19 | Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao) | 7520103A | 50 | 50 |
|
20 | Kỹ thuật cơ khí (công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 50 | 30 | 20 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 |
22 | Lâm sinh | 7620205 | 100 | 60 | 40 |
23 | Lâm học (chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | 7620201A | 50 | 50 |
|
24 | Lâm học (chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt) | 7620201 | 50 | 30 | 20 |
25 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | 50 | 30 | 20 |
26 | Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm) | 7620211 | 100 | 60 | 40 |
27 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 50 | 30 | 20 |
28 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | 60 | 40 |
29 | Thú y | 7640101 | 100 | 60 | 40 |
| Khối ngành VII |
|
|
|
|
30 | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 |
31 | Kinh tế | 7310101 | 50 | 30 | 20 |
32 | Quản lý đất đai | 7850103 | 100 | 60 | 40 |
33 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(tiếng Anh) | 72908532A | 50 | 50 |
|
34 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt) | 72908532 | 100 | 60 | 40 |
35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 | 30 | 20 |
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 |
| Tổng cộng |
| 2410 | 1550 | 860 |
2. Trường đại học Lâm nghiệp, phân hiệu tỉnh Đồng Nai
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh | ||
Tổng | Xét điểm thi THPT | Xét học bạ | |||
1 | Chăn nuôi | 7620105 | 50 | 30 | 20 |
2 | Thú y | 7640101 | 80 | 48 | 32 |
3 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 30 | 18 | 12 |
4 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 18 | 12 |
5 | Lâm sinh | 7620205 | 30 | 18 | 12 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 50 | 30 | 20 |
7 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | 40 | 24 | 16 |
8 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 40 | 24 | 16 |
9 | Quản lý đất đai | 7850103 | 50 | 30 | 20 |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | 30 | 20 |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 50 | 30 | 20 |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 40 | 24 | 16 |
13 | Kế toán | 7340301 | 50 | 30 | 20 |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 30 | 20 |
15 | Kinh tế | 7310101 | 40 | 24 | 16 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 18 | 12 |
17 | Kiến trúc cảnh quan | 7580110 | 30 | 18 | 12 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | 40 | 24 | 16 |
| Tổng cộng |
| 780 | 468 | 312 |
3. Học viện Nông nghiệp Việt Nam:
TT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
|
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN |
| ||||
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00 (toán, lý, hóa) | 80 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00 (toán, lý, hóa) | 410 | |
3 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00 (toán, lý, hóa) | 190 | |
4 | 7620103 | Khoa học đất | A00 (toán, lý, hóa) D08 (toán, sinh, tiếng Anh) | 50 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
6 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00 (toán, lý, hóa) | 90 | |
7 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00 (toán, lý, hóa) | 60 | |
8 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00 (toán, lý, hóa) | 55 | |
9 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00 (toán, lý, hóa) C00 (văn, sử, địa) | 50 | |
10 | 7640101 | Thú y | A00 (toán, lý, hóa) | 940 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (toán, lý, hóa) D01 (toán, văn, tiếng Anh) | 330 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (toán, lý, hóa) | 105 | |
13 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 (toán, lý, hóa) | 60 | |
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 (toán, lý, hóa) | 270 | |
15 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00 (toán, lý, hóa) | 60 | |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
18 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 (Toán, Lý, Hóa) | 50 | |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
20 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00 (toán, lý, hóa) | 125 | |
21 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00 (toán, lý, hóa) | 400 | |
23 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00 (toán, lý, hóa) | 90 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00 (toán, lý, hóa) | 420 | |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (toán, lý, hóa) | 180 | |
26 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 (toán, văn, tiếng Anh) D14 (văn, sử, tiếng Anh) | 135 | |
27 | 7310301 | Xã hội học | A00 (toán, lý, hóa) | 170 | |
28 | 7440301 | Khoa học môi trường | A01 (toán, lý, tiếng Anh) C00 (văn, sử, địa) | 280 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 (toán, lý, hóa) D01 (toán, văn, tiếng Anh) | 420 | |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN (giảng dạy bằng tiếng Anh) | |||||
1 | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
2 | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (giảng dạy bằng tiếng Anh) | |||||
1 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
2 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00 (toán, sinh, hóa) D15 (văn, địa, tiếng Anh) | 50 | |
3 | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (POHE) | |||||
1 | 7620105P | Chăn nuôi | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
2 | 7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 (toán, lý, hóa) | 60 | |
3 | 7620101P | Nông nghiệp | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
4 | 7620116P | Phát triển nông thôn | A00 (toán, lý, hóa) C00 (văn, sử, địa) | 50 | |
5 | 7420201P | Công nghệ sinh học | A00 (toán, lý, hóa) D01 (toán, văn, tiếng Anh) | 60 | |
6 | 7480201P | Công nghệ thông tin | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
7 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
8 | 7340301P | Kế toán | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
9 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00 (toán, lý, hóa) | 50 | |
TỔNG | 5990 | ||||
4. Trường đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7640101 | Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược - Thú y) | 200 | 1. Toán, lý, hóa |
2 | 7620105 | Chăn nuôi (chuyên ngành: Chăn nuôi thú y) | 120 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | 1. Toán, lý, hóa |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50 | |
5 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | |
6 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
7 | 7850103 | Quản lý đất đai (chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường) | 70 | 1. Toán, lý, hóa |
8 | 7340116
| Bất động sản (chuyên ngành: Quản lý và kinh doanh bất động sản) | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
9 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành: Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) | 70 | 1. Văn, sử, địa |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 80 | 1. Toán, lý, hóa |
11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 50 | |
12 | 7620101 | Nông nghiệp (chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao) | 50 | |
13 | 7620205 | Lâm sinh (chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) | 60 | 1. Toán, lý, hóa |
14 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng(Kiểm lâm)
| 60 | 1. Toán, lý, tiếng Anh |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | 60 | 1. Toán, lý, hóa |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 90 | 1. Toán, lý, hóa |
18 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
19 | 7904492 | Khoa học và Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
20 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
21 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 50 | 1. Toán, lý, hóa |
| Tổng | 1.450 | ||











Bình luận (0)