Tên Trường | Chỉ tiêu (khả năng tiếp nhận) |
THPT Bùi Thị Xuân | 630 |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 440 |
THPT Trưng Vương | 675 |
THPT Năng khiếu Thể dục thể thao | 135 |
THPT Tenlơman | 720 |
THPT Lương Thế Vinh | 360 |
THPT Đăng Khoa | 450 |
THPT Quốc tế Horizon | 100 |
THPT Châu Á - Thái Bình Dương | 150 |
THPT Úc Châu | 32 |
THPT Việt Úc | 70 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 1 | 400 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn | 150 |
Hệ Bộ túc văn hóa (BTVH) của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ (KTNV) Thể dục thể thao | 50 |
Hệ BTVH của Nhạc viện | 50 |
THPT Giồng Ông Tố | 495 |
THPT Thủ Thiêm | 585 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 2 | 350 |
THPT Lê Quý Đôn | 675 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 690 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 405 |
THPT Marie Curie | 1125 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 585 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 280 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 150 |
THPT Á Châu | 400 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 3 | 400 |
Trung tâm Dạy nghề cho người tàn tật | 15 |
Phân hiệu bổ túc văn hóa Lê Thị Hồng Gấm | 200 |
Hệ trung cấp trong trường Cao đẳng Giao thông vận tải | 200 |
THPT Nguyễn Trãi | 490 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 360 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 4 | 220 |
THPT Hùng Vương | 1215 |
THPT chuyên Lê Hồng Phong | 765 |
Phổ thông Năng khiếu | 450 |
Trung học Thực hành Đại học Sư phạm | 228 |
Trung học Thực hành Sài Gòn | 160 |
THPT Trần Khai Nguyên | 700 |
THPT Trần Hữu Trang | 360 |
THPT An Đông | 400 |
THPT Thăng Long | 350 |
THPT Khai Trí | 80 |
THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 150 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 5 | 270 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An | 700 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 1080 |
THPT Bình Phú | 630 |
THPT Phan Bội Châu | 500 |
THPT Quốc Trí | 245 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 6 | 200 |
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Phú Lâm | 1000 |
THPT Lê Thánh Tôn | 540 |
THPT Ngô Quyền | 720 |
THPT Tân Phong | 675 |
THPT Nam Sài Gòn | 70 |
THPT Đinh Thiện Lý | 60 |
THPT Sao Việt (Vstar school) | 200 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 7 | 300 |
Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh | 850 |
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Bán công Công nghệ quản trị doanh nghiệp | 640 |
THPT Lương Văn Can | 765 |
THPT Ngô Gia Tự | 720 |
THPT Tạ Quang Bửu | 540 |
THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định | 270 |
THPT Phường 7 | 675 |
THPT Nam Mỹ | 90 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 8 | 350 |
Hệ BTVH của Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn | 200 |
Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn | 750 |
THPT Nguyễn Huệ | 720 |
THPT Phước Long | 540 |
THPT Long Trường | 540 |
THPT Ngô Thời Nhiệm | 560 |
Hệ Bổ túc văn hóa của THPT Ngô Thời Nhiệm | 80 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 9 | 235 |
THPT Nguyễn Du | 720 |
THPT Nguyễn Khuyến | 810 |
THPT Nguyễn An Ninh | 720 |
THPT Diên Hồng | 270 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 180 |
THPT Vạn Hạnh | 350 |
THPT Duy Tân | 210 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 10 | 300 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vạn Tường | 350 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Hà | 200 |
THPT Nguyễn Hiền | 585 |
THPT Trần Quang Khải | 810 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 630 |
THPT Quốc tế APU | 200 |
THPT Trần Nhân Tông | 150 |
THPT Trương Vĩnh Ký | 630 |
THPT Trần Quốc Tuấn | 200 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 11 | 350 |
THPT Thạnh Lộc | 540 |
THPT Võ Trường Toản | 540 |
THPT Trường Chinh | 720 |
THPT Hoa Lư | 400 |
THPT Lạc Hồng | 120 |
Trường Trung cấp dân lập Kinh Tế - Kỹ Thuật Phương Đông | 430 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 12 | 600 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 735 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 675 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 675 |
THPT Lý Tự Trọng | 540 |
THPT Nguyễn Khuyến | 630 |
THPT Thái Bình | 90 |
THPT Thanh Bình | 675 |
THPT Hòa Bình | 500 |
THPT Việt Thanh | 150 |
THPT Hoàng Diệu | 240 |
THPT Hữu Hậu | 150 |
THPT Tân Trào | 120 |
THPT Bắc Sơn | 300 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Bình | 600 |
Hệ Bổ túc văn hóa của THPT Lý Tự Trọng | 180 |
THPT Trần Phú | 945 |
THPT Tân Bình | 765 |
THPT Tây Thạnh | 540 |
THPT Chu Văn An | 700 |
THPT Khai Minh | 480 |
THPT Đông Á | 120 |
THPT Đông Du | 400 |
THPT Nhân Văn | 270 |
THPT Trí Đức | 555 |
THPT Quốc văn Sài Gòn | 500 |
THPT Tân Phú | 480 |
THPT Minh Đức | 400 |
THPT Hồng Đức | 680 |
Trường Trung cấp tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á | 1120 |
Trường Trung cấp tư thục Kinh tế và Du lịch Tân Thanh | 350 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Tân Phú | 600 |
THPT Thanh Đa | 585 |
THPT Gia Định | 1035 |
THPT Phan Đăng Lưu | 675 |
THPT Võ Thị Sáu | 855 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 765 |
THPT Hưng Đạo | 300 |
THPT Đông Đô | 200 |
THPT Thái Bình Dương | 48 |
THPT Phan Huy Ích | 400 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Bình Thạnh | 400 |
Hệ Bổ túc văn hóa của THPT Thanh Đa | 45 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định | 100 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật u Việt | 300 |
THPT Phú Nhuận | 675 |
THPT Hàn Thuyên | 720 |
THPT Quốc tế Việt Úc | 150 |
THPT Quốc tế | 100 |
THPT Hồng Hà | 320 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận | 400 |
THPT Gò Vấp | 585 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 1080 |
THPT Trần Hưng Đạo | 810 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 900 |
THPT Hermann Gmeiner | 120 |
THPT Phạm Ngũ Lão | 420 |
THPT Lý Thái Tổ | 200 |
THPT Việt u | 250 |
THPT Đại Việt | 150 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Gò Vấp | 450 |
Hệ BTVH của THPT Nguyễn Trung Trực | 90 |
THPT Thủ Đức | 630 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 635 |
THPT Tam Phú | 585 |
THPT Hiệp Bình | 630 |
THPT Phương Nam | 240 |
THPT Đông Dương | 300 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Thủ Đức | 750 |
Hệ Trung cấp trong trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức | 100 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đại Việt | 400 |
THPT An Nhơn Tây | 450 |
THPT Củ Chi | 660 |
THPT Quang Trung | 450 |
THPT Trung Phú | 720 |
THPT Trung Lập | 315 |
THPT Phú Hòa | 450 |
THPT Tân Thông Hội | 495 |
Thiếu Sinh quân | 100 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Củ Chi | 360 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Bắc | 250 |
Trường Trung cấp tư thục Kinh Tế - Kỹ thuật Nghiệp Vụ Tây Sài Gòn | 300 |
THPT Lý Thường Kiệt | 630 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 480 |
THPT Bà Điểm | 720 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 450 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 450 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Hóc Môn | 300 |
THPT Bình Chánh | 720 |
THPT Đa Phước | 630 |
THPT Lê Minh Xuân | 720 |
THPT Bắc Mỹ | 60 |
TH-THCS-THPT Quốc tế Canada | 50 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh | 200 |
THPT An Lạc | 675 |
THPT Vĩnh Lộc | 450 |
THPT Binh Trị Đông A | 675 |
THPT Phan Châu Trinh | 600 |
THPT Ngôi Sao | 120 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Bình Tân | 200 |
THPT Long Thới | 540 |
THPT Phước Kiển | 675 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Nhà Bè | 150 |
THPT Bình Khánh | 405 |
THPT Cần Thạnh | 405 |
THPT An Nghĩa | 315 |
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Cần Giờ | 100 |
Thùy Ngân










Bình luận (0)