Với tầm nhìn đến 2045, Trường Đại học Công thương TP.Hồ Chí Minh trở thành cơ sở giáo dục đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực châu Á, tiên phong một số ngành trong lĩnh vực công thương.
HUIT đang phát triển và đa dạng hóa chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Hiện tại HUIT đang đào tạo 33 ngành trình độ đại học, 10 ngành trình độ thạc sĩ, và 3 ngành trình độ tiến sĩ.
Năm 2023, HUIT mở thêm 3 ngành mới trình độ đại học: thương mại điện tử, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 6.300.
Với các điều kiện đảm bảo chất lượng, HUIT đang dần khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực.
Với cam kết đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững, HUIT đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Danh sách 33 ngành tuyển sinh đại học chính quy của HUIT:
TT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, A01, D07, B00 |
4 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | A00, A01, D01, D10 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
11 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07, B00 |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D07, B00 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
21 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00, A01, D07, B00 |
28 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | A00, A01, D07, B00 |
29 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D15 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D15 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D15 |
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, D09, D10 |
Thông tin tuyển sinh chi tiết năm 2023, quý vị có thể xem tại đây: https://ts.hufi.edu.vn/.
Bình luận (0)