
tin liên quan
Trường ĐH Quốc tế công bố điểm thi kiểm tra năng lựcSTT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 39 | 173 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 117 | 173 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 78 | 165 |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 121 | 151 |
5 | 7440112 | Hóa Học (Hóa sinh) | 39 | 161 |
6 | 7460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) | 26 | 162 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 78 | 171 |
8 | 7489001 | Khoa học Dữ liệu (Dự kiến) | 26 | 140 |
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 98 | 173 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí (Dự kiến) | 23 | 130 |
11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 62 | 151 |
12 | 7520121 | Kỹ thuật Không gian | 20 | 141 |
13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 43 | 148 |
14 | 7520212 | Kỹ thuật Y Sinh | 59 | 160 |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33 | 162 |
16 | 7520301 | Kỹ thuật Hóa học (Dự kiến) | 23 | 150 |
17 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 20 | 140 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 62 | 153 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 29 | 140 |
20 | 7620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 20 | 130 |
Tất cả các chương trình liên kết với Đại học nước ngoài | 120 | |||











Bình luận (0)