
tin liên quan
Trường ĐH Cần Thơ xét 560 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung
tin liên quan
Xét tuyển đại học: Tốp trên 'ngắt véo', tốp dưới còn 'da, xương'STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | MÃ TỔ HỢP |
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ | |||||
1 | Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy) (*) | 52840106102 | 15.5 | 30 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh |
2 | Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy) | 52840106103 | 15.5 | 40 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh |
3 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 52520122 | 16.5 | 40 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh |
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) (*) | 52840106101H | 16 | 10 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh |
2 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | 52580205H | 18.5 | 10 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh |
3 | Kinh tế xây dựng | 52580301H | 18.5 | 10 | (A00) Toán, Lý, Hoá (A01) Toán, Lý, Anh (D01) Toán, Văn, Anh |












Bình luận (0)