Mã ngành | Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển (phương thức 1) | Điểm trúng tuyển |
|
D460112 | Toán ứng dụng (*)(hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, | 18,00 |
|
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01,
| 15,00 |
|
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,00 |
| |
D480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 |
| |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 |
|
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, | 15,00 |
|
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, | 15,00 |
|
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01,
| 15,00 |
|
D340101 | Quản trị kinh doanh | 16,00 |
| |
D340115 | Marketing | 15,00 |
| |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 17,00 |
| |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 |
| |
D340301 | Kế toán | 15,00 |
| |
D340404 | Quản trị nhân lực | 15,00 |
| |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,00 |
| |
D340107 | Quản trị khách sạn | 15,00 |
| |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15,00 |
| |
D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D14, D09, D15 (hệ số 2 môn tiếng Anh) | 20,00 |
|
D210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, H03: 15,00 H02(hệ số 2 | ||
D210404 | Thiết kế thời trang | |||
D210405 | Thiết kế nội thất | |||
Điểm trúng tuyển đối với thí sinh xét tuyển ĐH hệ chính quy theo phương thức 2,3 và 4 (đợt từ ngày 15.8 đến ngày 29.8.2016) như sau:
Mã ngành
| Ngành bậc đại học | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 2 | Phương thức 3 | Phương thức 4 | ||
D460112 | Toán ứng dụng | - | 8,0 | 7,5 |
D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | - | 8,0 | 7,5 |
D480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | 8,0 | 7,5 |
D480201 | Công nghệ thông tin | - | 8,0 | 7,5 |
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | 8,0 | 7,5 |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 8,0 | 7,5 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | 8,0 | 7,5 |
D340409 | Quản trị công nghệ truyền thông | - | 8,0 | 7,5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | - | 8,0 | 7,5 |
D340115 | Marketing | - | 8,0 | 7,5 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | - | 8,0 | 7,5 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | 8,0 | 7,5 |
D340301 | Kế toán | - | 8,0 | 7,5 |
D340404 | Quản trị nhân lực | - | 8,0 | 7,5 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | 8,0 | 7,5 |
D340107 | Quản trị khách sạn | - | 8,0 | 7,5 |
D340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | 8,0 | 7,5 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | - | 8,0 | 7,5 |
D210403 | Thiết kế đồ họa | 6,5 | 8,0 | 7,5 |
D210404 | Thiết kế thời trang | 6,5 | 8,0 | 7,5 |
D210405 | Thiết kế nội thất | 6,5 | 8,0 | 7,5 |












Bình luận (0)