Theo đó, điểm “sàn” các ngành của trường dao động từ 16-19 điểm.
Những ngành nhận hồ sơ từ mức 19 điểm đều là ngành “nóng” nhiều thí sinh quan tâm như: ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, Hàn Quốc học, báo chí…
Ngược lại có những ngành chỉ xét từ 16 điểm như: giáo dục học, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Italia, triết học, lịch sử…
Điểm “sàn” từng ngành cụ thể như bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào |
7140101 | Giáo dục học | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19 |
7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | 17 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | 16 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17 |
7220205 | Ngôn ngữ Đức | 17 |
7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 16 |
7220208 | Ngôn ngữ Italia | 16 |
7229001 | Triết học | 16 |
7229010 | Lịch sử | 16 |
7229020 | Ngôn ngữ học | 17 |
7229030 | Văn học | 17 |
7229040 | Văn hóa học | 17 |
7310206 | Quan hệ Quốc tế | 19 |
7310301 | Xã hội học | 17 |
7310302 | Nhân học | 16 |
7310401 | Tâm lý học | 19 |
7310501 | Địa lý học | 16 |
7310608 | Đông phương học | 17 |
7310613 | Nhật Bản học | 19 |
7310613-BT | Nhật Bản học | 17 |
7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
7320101 | Báo chí | 19 |
7320101-BT | Báo chí | 17 |
7320201 | Thông tin – thư viện | 16 |
7320303 | Lưu trữ học | 16 |
7580112 | Đô thị học | 16 |
7580112-BT | Đô thị học | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | 17 |
7810101 | Du lịch | 19 |
7810101-BT | Du lịch | 17 |











Bình luận (0)