
tin liên quan
Xem điểm thi THPT quốc gia 2016 trên Thanh Niên OnlineTT | Số báo danh | Họ tên | Ngày sinh | Số CMND | ĐIỂM |
1 | SPKV.0001 | Trương Chu An | 25/07/98 | 025761357 | 9.00 |
2 | SPKV.0002 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 04/12/97 | 281190443 | 8.00 |
3 | SPKV.0003 | Đặng Thị Kim Anh | 20/03/96 | 312260825 | 6.50 |
4 | SPKV.0004 | Trịnh Thị Vân Anh | 24/11/98 | 192121340 | 6.00 |
5 | SPKV.0005 | Đỗ Thị Tuyết Cảm | 10/10/98 | 206117071 | 8.00 |
6 | SPKV.0006 | Võ Linh Châu | 16/09/98 | 197377564 | 8.00 |
7 | SPKV.0007 | Đặng Thị Bảo Đan | 08/03/98 | 261495377 | 8.00 |
8 | SPKV.0008 | Lê Quốc Đăng | 05/01/98 | 272548310 | 7.00 |
9 | SPKV.0009 | Nguyễn Hoàng Di | 16/05/97 | 025801482 | 4.00 |
10 | SPKV.0010 | Nguyễn Thị Thùy Diễm | 15/07/97 | 206102875 | 8.50 |
11 | SPKV.0011 | Võ Thị Hoàng Diễm | 04/05/98 | 251085066 | 6.00 |
12 | SPKV.0012 | Nguyễn Thị Kiều Diễm | 19/02/97 | 251047744 | 5.00 |
13 | SPKV.0013 | Nguyễn Phương Dung | 01/02/98 | 221431607 | 6.50 |
14 | SPKV.0014 | Lê Hoàng Thùy Dương | 08/11/98 | 273704675 | 6.50 |
15 | SPKV.0015 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 03/01/98 | 312366083 | 9.00 |
16 | SPKV.0016 | Nguyễn Trường Giang | 28/02/98 | 321731848 | 8.00 |
17 | SPKV.0017 | Nguyễn Vũ Ngân Hà | 30/10/98 | 025804604 | 7.00 |
18 | SPKV.0018 | Võ Thị Mỹ Hạ | 20/04/98 | 215458589 | 6.00 |
19 | SPKV.0019 | Phan Thanh Hạ | 24/04/98 | 381911886 | 7.50 |
20 | SPKV.0020 | Trần Thị Ngọc Hân | 07/07/98 | 312368072 | 6.50 |
21 | SPKV.0021 | Lý Thị Phượng Hằng | 23/09/98 | 272617235 | 5.00 |
22 | SPKV.0022 | Kiều Thị Xuân Hạnh | 29/09/97 | 251063791 | 4.00 |
23 | SPKV.0023 | Lê Huỳnh Thị Diệu Hạnh | 21/12/98 | 206138041 | 9.50 |
24 | SPKV.0024 | Hoàng Trung Hào | 20/08/98 | 272782783 | 5.00 |
25 | SPKV.0025 | Phạm Thị Minh Hậu | 24/08/98 | 225599427 | 5.00 |
26 | SPKV.0026 | Nguyễn Thúy Hiền | 01/01/98 | 206332607 | 8.00 |
27 | SPKV.0027 | Phan Thị Mỹ Hiền | 17/09/98 | 2911979942 | 6.50 |
28 | SPKV.0028 | Nguyễn Thị Liên Hiệp | 29/11/98 | 206333445 | 8.00 |
29 | SPKV.0029 | Nguyễn Thị Thanh Hiếu | 20/10/98 | 215457340 | 5.00 |
30 | SPKV.0030 | Đỗ Thúy Hòa | 16/01/98 | 272637242 | 8.00 |
31 | SPKV.0031 | Đỗ Nữ Mỹ Hoài | 13/08/92 | 241212159 | 6.50 |
32 | SPKV.0032 | Bùi Thị Huệ | 04/10/96 | 281150782 | 5.00 |
33 | SPKV.0033 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | 17/03/98 | 221448347 | 5.50 |
34 | SPKV.0034 | Hồ Thị Xuân Hương | 07/06/98 | 272698186 | 7.50 |
35 | SPKV.0035 | Dương Nguyễn Anh Khoa | 30/05/94 | 024993264 | 8.00 |
36 | SPKV.0036 | Văn Lâm Kiều | 09/07/98 | 215438712 | 4.00 |
37 | SPKV.0037 | Trần Thái Thiên Kim | 14/06/98 | 025883620 | 8.00 |
38 | SPKV.0038 | Nguyễn Nữ Hoàng Kim | 24/04/98 | 241691292 | 5.00 |
39 | SPKV.0039 | Trần Diệu Linh | 02/10/98 | 132377361 | 6.00 |
40 | SPKV.0040 | Vũ Xuân Linh | 08/09/98 | 025673893 | 6.50 |
41 | SPKV.0041 | Trương Tấn Linh | 07/06/97 | 321567416 | 8.00 |
42 | SPKV.0042 | Lê Mỹ Linh | 01/02/98 | 201738483 | 8.50 |
43 | SPKV.0043 | Nguyễn Thị Phương Loan | 24/02/98 | 272579449 | 6.00 |
44 | SPKV.0044 | Hoàng Thị Kiều Loan | 25/05/97 | 241691245 | 8.00 |
45 | SPKV.0045 | Dương Hoàng Long | 27/03/94 | 025164686 | 8.00 |
46 | SPKV.0046 | Đỗ Thanh Long | 03/03/98 | 206333950 | 7.50 |
47 | SPKV.0047 | Huỳnh Thanh Trúc Ly | 09/08/98 | 221455578 | 6.00 |
48 | SPKV.0048 | Bùi Ngọc Mai | 11/05/98 | 025916324 | 7.00 |
49 | SPKV.0049 | Trương Thị Mi | 26/04/98 | 221457220 | 7.50 |
50 | SPKV.0050 | Hà Mi | 16/09/98 | 215471178 | 6.00 |
51 | SPKV.0051 | Nguyễn Văn Công Minh | 15/09/97 | 341829918 | 6.00 |
52 | SPKV.0052 | Nguyễn Hoàng Gia Mỹ | 08/10/98 | 291185693 | 5.00 |
53 | SPKV.0053 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 26/08/98 | 273664467 | 6.50 |
54 | SPKV.0054 | Nguyễn Phan Thuý Nga | 14/10/98 | 201761338 | 8.50 |
55 | SPKV.0055 | Trần Thị Kim Ngân | 29/05/95 | 241611133 | 5.00 |
56 | SPKV.0056 | Lê Thị Bảo Nghi | 19/01/98 | 352336666 | 6.00 |
57 | SPKV.0057 | Đinh Thị Thúy Ngọc | 16/06/98 | 206131807 | 9.00 |
58 | SPKV.0058 | Huỳnh Thị Yến Ngọc | 10/05/97 | 312322096 | 7.00 |
59 | SPKV.0059 | Nguyễn Lưu Hồng Ngọc | 10/02/98 | 312366720 | 8.50 |
60 | SPKV.0060 | Đặng Thị Minh Ngọc | 09/01/98 | 331857584 | 8.00 |
61 | SPKV.0061 | Dương Hồng Ngọc | 31/12/97 | 025972178 | 8.00 |
62 | SPKV.0062 | Văn Công Nguyên | 03/09/98 | 281194231 | 9.00 |
63 | SPKV.0063 | Nguyễn Thị Nhàn | 02/05/98 | 215415047 | 4.00 |
64 | SPKV.0064 | Trần Thiện Nhân | 02/09/98 | 321583650 | 6.50 |
65 | SPKV.0065 | Bùi Thị Tuyết Nhi | 20/11/98 | 206178540 | 8.00 |
66 | SPKV.0066 | Nguyễn Thị Tú Như | 11/05/98 | 221457593 | 9.25 |
67 | SPKV.0067 | Mai Thị Nương | 10/01/97 | 241688933 | 5.00 |
68 | SPKV.0068 | Nguyễn Thị Yến Oanh | 26/04/98 | 241756323 | 4.00 |
69 | SPKV.0069 | Nguyễn Tiến Phát | 17/01/96 | 272426672 | 9.25 |
70 | SPKV.0070 | Phạm Hoàng Thanh Phương | 26/05/97 | 025484991 | 7.50 |
71 | SPKV.0071 | Châu Thị Lệ Quảng | 20/04/98 | 215426892 | 4.00 |
72 | SPKV.0072 | Nguyễn Thị Quyên | 01/05/98 | 212430904 | 8.00 |
73 | SPKV.0073 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 10/01/98 | 241691231 | 7.00 |
74 | SPKV.0074 | Trịnh Cẩm Tâm | 30/10/98 | 312366181 | 9.00 |
75 | SPKV.0075 | Nguyễn Trần Phương Hoài Tâm | 02/05/98 | 025616307 | 9.00 |
76 | SPKV.0076 | Huỳnh Phương Tâm | 18/11/98 | 291171248 | 8.00 |
77 | SPKV.0077 | Nguyễn Nguyễn Băng Thanh | 23/08/98 | 281166577 | 4.00 |
78 | SPKV.0078 | Phan Phú Thành | 22/07/98 | 025679568 | 7.50 |
79 | SPKV.0079 | Trần Thị Thu Thảo | 22/08/98 | 215425463 | 4.00 |
80 | SPKV.0080 | Chinh Ngọc Thảo | 06/11/85 | 072185001202 | 7.00 |
81 | SPKV.0081 | Võ Thị Thu Thảo | 11/01/98 | 215415476 | 6.00 |
82 | SPKV.0082 | Ngô Thị Phương Thảo | 16/05/98 | 261462822 | 7.50 |
83 | SPKV.0083 | Nguyễn Thị Bích Thảo | 24/06/98 | 215426064 | 8.00 |
84 | SPKV.0084 | Nguyễn Thị Mai Thi | 25/05/98 | 321761405 | 9.50 |
85 | SPKV.0085 | Lê Thị Kim Thoa | 30/07/92 | 024909088 | Vắng thi |
86 | SPKV.0086 | Trần Thị Thoáng | 10/04/97 | 192120229 | 5.50 |
87 | SPKV.0087 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 09/06/98 | 312378654 | 8.50 |
88 | SPKV.0088 | Nguyễn Thanh Thư | 11/03/98 | 285607867 | 5.00 |
89 | SPKV.0089 | Trần Thị Anh Thư | 14/02/98 | 72198001206 | 7.00 |
90 | SPKV.0090 | Trần Thị Phương Thúy | 12/12/98 | 251115817 | 6.50 |
91 | SPKV.0091 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 16/12/98 | 281162151 | 6.50 |
92 | SPKV.0092 | Tống Thị Mỹ Tiên | 15/07/98 | 221427528 | 7.50 |
93 | SPKV.0093 | Phạm Thị Quỳnh Trâm | 24/12/98 | 201766674 | 7.00 |
94 | SPKV.0094 | Lê Thị Đoan Trang | 14/12/98 | 273708355 | 9.00 |
95 | SPKV.0095 | Đinh Thị Thu Trang | 04/11/98 | 201772072 | 8.00 |
96 | SPKV.0096 | Cao Thị Thùy Trang | 22/05/98 | 212797352 | 4.00 |
97 | SPKV.0097 | Phan Thị Lệ Trinh | 07/02/98 | 212811554 | 7.50 |
98 | SPKV.0098 | Hồ Nguyễn Khánh Trình | 18/09/97 | 225676331 | 8.00 |
99 | SPKV.0099 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | 26/01/98 | 312410964 | 8.00 |
100 | SPKV.0100 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | 29/08/98 | 221450468 | 7.00 |
101 | SPKV.0101 | Nguyễn Thị Thảo Uyên | 08/07/95 | 025215474 | 7.00 |
102 | SPKV.0102 | Đỗ Như Uyên | 23/01/98 | 312374174 | 7.00 |
103 | SPKV.0103 | Lê Huỳnh Vi | 17/02/98 | 312339964 | 8.00 |
104 | SPKV.0104 | Lê Thảo Thanh Vi | 27/02/98 | 312442088 | 8.00 |
105 | SPKV.0105 | Nguyễn Thị Hà Vi | 13/10/98 | 077198000042 | 7.50 |
106 | SPKV.0106 | Trần Thị Kim Yến | 12/06/98 | 301706386 | 8.00 |
107 | SPKV.0107 | Bùi Thanh Dũng | 15/06/98 | 212617218 | 8.00 |
108 | SPKV.0108 | Lê Thị Trân Châu | 08/08/98 | 352422274 | 6.50 |
109 | SPKV.0109 | Trần Phú Thịnh | 02/09/98 | 352412734 | 4.00 |
110 | SPKV.0110 | Nguyễn Đình Quý | 27/05/98 | 142887722 | 6.00 |
111 | SPKV.0111 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 25/09/98 | 245365825 | 8.00 |












Bình luận (0)