
tin liên quan
Điểm chuẩn Trường đại học Y Hà Nội và các trường y dược phía Bắc
tin liên quan
Điểm chuẩn các trường đại học phía namTên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 | |
Phương thức 1 (Kết quả THPTQG) | Phương thức 2 (Xét học bạ) | ||
Cấp thoát nước | A00, A01, B00, A02 | 15.50 | 18.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 19 | 24 |
Địa chất học | A00, A01, B00, A02 | 15.5 | 18.5 |
Khí tượng học | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 18.5 |
Thủy văn | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 18.5 |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 18.5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01, B00, D01 | 17 | 20 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18.25 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, A02 | 17 | 20 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, B00, A02 | 15.5 | 18.5 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, B00, A02 | 15.5 | 18.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 18.5 | 22.5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, B00, D01 | 15.5 | 19 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | 22.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | A00, A01, B00, A14 | 15.5 | 18.5 |












Bình luận (0)