Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm |
D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | ||
D480101 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | ||
D460112 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
D460201 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | ||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D850201 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | ||
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D580102 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | ||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 17,5 |
B | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | ||
D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | ||
D440301 | Khoa học môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | ||
D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | ||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | ||
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | ||
D1 | 19,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | ||
D1 | 19,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | ||
D1 | 20,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
D340107 | Quản trị kinh doanh(chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | ||
D1 | 20,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,0 | ||
D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | ||
D1 | 20,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
D340408 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
D310301 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | ||
D1 | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | ||
D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | ||
D1 | 17,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | ||
D220110 | Việt Nam học | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D220113 | Việt Nam học | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 20,5 | ||
D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc
| D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | ||
D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | ||
D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D210403 | Thiết kế đồ họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
D220343 | Quản lý thể dục thể thao | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | ||
D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | ||
C | 22,0 | ||
D1 | 19,0 |
Cơ sở đào tạo tại Nha Trang (2 năm đầu):
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm |
N480101 | Khoa học máy tính | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15,0 | ||
N580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N340101 | Quản trị kinh doanh | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N340107 | Quản trị kinh doanh | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 15,0 | ||
N340301 | Kế toán | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
N380101 | Luật | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
C | 16,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
N220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16,0 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16,0 |












Bình luận (0)