Ở lượt đấu thứ 2 bảng D kết thúc rạng sáng nay (19.6), tuyển CH Czech xuất sắc cầm hòa tuyển Croatia với tỷ số 1-1. Schick ghi bàn mở tỷ số cho tuyển CH Czech sau đó Perisic giúp tuyển Croatia cân bằng tỷ số 1-1. Bất bại sau 2 trận (1 thắng, 1 hòa) tuyển CH Czech đạt 4 điểm, giữ ngôi đầu bảng D bởi ở trận sau đó, tuyển Anh để tuyển Scotland cầm hòa 0-0.
![]() Schick lập công giúp tuyển CH Czech dẫn đầu bảng D AFP |
Tuyển Anh chơi nhạt nhòa trong trận hòa tuyển Scotland, đạt 4 điểm nhưng thua hiệu số phụ (+1 so với +2) so với tuyển CH Czech nên xếp nhì. Trận hòa của tuyển Anh lận tuyển CH Czech tạo kịch tính cho bảng D bởi đội hạng ba Croatia (1 điểm, hiệu số -1), đội hạng tư Scotland (1 điểm, hiệu số -2) vẫn còn cơ hội đua tranh 2 tấm vé vào vòng 1/8 lẫn tấm vé cho đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Ở lượt cuối tuyển Anh gặp CH Czech trong khi tuyển Croatia gặp Scotland.
![]() tuyển Thụy Điển chiếm ngôi đầu bảng E AFP |
Ở trận đấu sớm vòng 2 bảng E diễn ra tối 18.6, tuyển Thụy Điển vượt qua tuyển Slovakia với tỷ số 1-0 do công của Forsberg. Kết quả này giúp Thụy Điển vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm, Slovakia xếp nhì với 3 điểm. Tuyển Tây Ban Nha (1 điểm, hạng ba) gặp tuyển Ba Lan (0 điểm, hạng tư) lúc 2 giờ sáng ngày 20.6 với mục tiêu phải thắng để đua tranh ngôi đầu.
Bảng xếp hạng vòng chung kết EURO 2020 ngày 19.6:
Bảng A:
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Ý | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 | Xứ Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
3 | Thụy Sĩ | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | Nga | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
3 | Phần Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Đan Mạch | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Hà Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Áo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Bắc Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | CH Czech | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
2 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Thụy Điển | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ba Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Đức | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |













Bình luận (0)