(TNO) Chiều tối 10.8, ĐH Cần Thơ đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cho các ngành đào tạo ĐH, CĐ chính quy năm 2013.
Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, khu vực liền kề chênh lệch 0,5 điểm.
Theo đó, điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 các ngành học đào tạo tại TP.Cần Thơ như sau:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn năm 2013 | Điểm xét tuyển NVBS | Số lượng xét tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
| - | - |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,D1 | 18/18,5 | - | - |
Giáo dục Công dân | D140204 | C | 17 | - | - |
Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 22,5 | - | - |
Sư phạm Toán học | D140209 | A,A1 | 20,5 | - | - |
Sư phạm Vật lí | D140211 | A,A1 | 15,5 | - | - |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A,B | 19/20 | - | - |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 15,5 | - | - |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 19 | - | - |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 18 | - | - |
Sư phạm Địa lí | D140219 | C | 18 | - | - |
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | D1 | 18 | - | - |
Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1,3 | 13,5 | 13,5 | 40 |
Việt Nam học | D220113 | C,D1 | 18,5/18 | - | - |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 18,5 | - | - |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1,3 | 13,5 | 13,5 | 20 |
Văn học | D220330 | C | 21 | - | - |
Kinh tế | D310101 | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Thông tin học | D320201 | D1 | 14 | - | - |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 19,5 | - | - |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Marketing | D340115 | A,A1,D1 | 16/16/16,5 | - | - |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | - | - |
Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | 15,5/15,5/16 | 30 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | 15,5/15,5/16 | - | - |
Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 17,5/17,5/18 | - | - |
Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1 | 18,5/18,5/19 | - | - |
Luật | D380101 | A,C,D1,3 | 20/21/20,5 | - | - |
Sinh học | D420101 | B | 15,5 | - | - |
Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 19/20 | - | - |
Hoá học | D440112 | A,B | 19/20 | - | - |
Khoa học môi trường | D440301 | A,B | 19/20 | - | - |
Khoa học đất | D440306 | B | 14 | 14 | 30 |
Toán ứng dụng | D460112 | A | 13,5 | - | - |
Khoa học máy tính | D480101 | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A,A1 | 15,5 | - | - |
Kĩ thuật phần mềm | D480103 | A,A1 | 15 | - | - |
Hệ thống thông tin | D480104 | A,A1 | 13 | 13 | 50 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 17 | - | - |
Công nghệ kĩ thuật hoá học | D510401 | A,B | 19,5/20,5 | - | - |
Quản lí công nghiệp | D510601 | A,A1 | 16,5 | - | - |
Kĩ thuật cơ khí | D520103 | A,A1 | 15,5 | - | - |
Kĩ thuật cơ điện tử | D520114 | A,A1 | 16 | - | - |
Kĩ thuật điện, điện tử | D520201 | A,A1 | 18 | - | - |
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A,A1 | 16,5 | - | - |
Kĩ thuật máy tính | D520214 | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A,A1 | 13,5 | - | - |
Kĩ thuật môi trường | D520320 | A | 16 | - | - |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 18,5 | - | - |
Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A | 17 | - | - |
Kĩ thuật công trình xây dựng | D580201 | A,A1 | 18 | - | - |
Chăn nuôi | D620105 | B | 14 | 14 | 120 |
Nông học | D620109 | B | 18 | - | - |
Khoa học cây trồng | D620110 | B | 15 | - | - |
Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 18,5 | - | - |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | B | 14 | 14 | 40 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Phát triển nông thôn | D620116 | A,A1,B | 15,5/15,5/16,5 | - | - |
Lâm sinh | D620205 | A,A1,B | 13/13/14 | 13/13/14 | 90 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | B | 15,5 | - | - |
Bệnh học thủy sản | D620302 | B | 14 | 14 | 50 |
Quản lí nguồn lợi thủy sản | D620305 | A,B | 13,5 | - | - |
Thú y | D640101 | B | 16 | - | - |
Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A,A1,B | 18/18/19 | - | - |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | D850102 | A,A1,D1 | 17/17/17,5 | - | - |
Quản lí đất đai | D850103 | A,A1,B | 18/18/19 | - | - |
Đào tạo đại học tại khu Hòa An - tỉnh Hậu Giang |
|
|
|
|
|
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 | - | - |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 13,5/13,5/14 | 13,5/13,5/14 | 40 |
Luật | D380101 | A,C,D1,3 | 17/18/17,5 | - | - |
Công nghệ thông tin | D480201 | A,A1 | 13 | 13 | 60 |
Kĩ thuật công trình xây dựng | D580201 | A,A1 | 13 | 13 | 40 |
Nông học | D620109 | B | 14 | 14 | 80 |
Phát triển nông thôn | D620116 | A,A1,B | 13/13/14 | 13/13/14 | 90 |
Hệ đào tạo cao đẳng |
|
|
|
|
|
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 | 10 | 10 | 265 |
Quang Minh Nhật
>> ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố điểm chuẩn
>> ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM xét tuyển 1.000 chỉ tiêu
>> ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn liên thông
>> Trường ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn
>> ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu và CĐ Viễn Đông xét tuyển nguyện vọng bổ sung
>> ĐH Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển và xét tuyển
>> Điểm chuẩn Trường ĐH Công đoàn
>> ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn









Bình luận (0)