|
Chỉ tiêu cụ thể như sau:
Số | TRƯỜNG | Khối thi | Mã | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
I | ĐẠI HỌC KINH TẾ |
| (DDQ) |
| 255 |
|
1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 15 | 20 |
| Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
|
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A, A1, D | D340101 | 402 | 15 | 20,5 |
3 | Quản trị kinh doanh du lịch | 403 | 15 | 20,5 | ||
4 | Quản trị tài chính | 416 | 15 | 19,5 | ||
5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 15 | 20 |
6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 15 | 22,5 |
7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 15 | 20 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | A, A1, D | D310101 |
|
|
|
8 | Kinh tế lao động | 408 | 15 | 19,5 | ||
9 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 15 | 19,5 | ||
10 | Kinh tế chính trị | 410 | 15 | 19,5 | ||
11 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 15 | 19,5 |
12 | Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) | A, A1, D | D340201 | 412 | 15 | 20,5 |
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: |
|
|
|
|
|
13 | Tin học quản lý | A, A1, D | D340405 | 414 | 15 | 19,5 |
14 | Quản trị hệ thống thông tin | 420 | 15 | 19,5 | ||
15 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 15 | 20,5 |
16 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 15 | 20,5 |
17 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) | A | D380107 | 502 | 15 | 21 |
A1, D | 20,5 | |||||
II | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
| (DDS) |
| 62 |
|
1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 19 | 22,5 |
A1 | 22 | |||||
2 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 17 | 14,5 |
A1 | 14,5 | |||||
3 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 26 | 13 |
B | 14 | |||||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
| DDF |
|
| |
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn | |||||
- Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2, | ||||||
| Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Chỉtiêu (175) | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
1 | Cử nhân tiếng Anh | D1 | D220201 | 751 | 59 | 23,5 |
2 | Cử nhân tiếng Anh Thương mại | 759 | 43 | 24 | ||
3 | Cử nhân tiếng Anh Du lịch | 761 | 11 | 23,5 | ||
4 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220209 | 755 | 17 | 24,5 |
D6 | 22 | |||||
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 11 | 21,5 |
6 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 34 | 22,5 |
D1 | 20,5 | |||||
Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến ngày 22.9, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban đào tạo, ĐH Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng).
>> ĐH Đà Nẵng công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung
>> ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên
>> ĐH Đà Nẵng công bố điểm các trường ĐH thành viên còn lại
>> Điểm chuẩn dự kiến các trường thành viên ĐH Đà Nẵng tăng 1-3,5 điểm
>> ĐH Đà Nẵng xuất quân tình nguyện hè










Bình luận (0)