(TNO) Sáng nay (24.8), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường.
STT | Mã ngành - Tên Ngành/CTĐT | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | |||
1. | C510202-CN chế tạo máy | A00, A01, D01 | 26.25 |
2. | C510301-CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 26.25 |
3. | C510302-CN kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01, D01 | 25.75 |
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ ĐẠI TRÀ | |||
1. | D140231-Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 30.75 |
2. | D210404-Thiết kế thời trang | V01, V02 | 22.75 |
3. | D340122-Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 28.75 |
4. | D340301-Kế toán | A00, A01, D01 | 28.75 |
5. | D480201-CN thông tin | A00, A01, D01 | 29.75 |
6. | D510102-CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 29.5 |
7. | D510201-CN kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 30.5 |
8. | D510202-CN chế tạo máy | A00, A01, D01 | 30.25 |
9. | D510203-CN kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01 | 31.5 |
10. | D510205-CN kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01 | 31.25 |
11. | D510206-CN kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01 | 29.5 |
12. | D510301-CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 30.75 |
13. | D510302-CN kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01, D01 | 29.5 |
14. | D510303-CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01 | 31.25 |
15. | D510304-CN kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 29.25 |
16. | D510401-CN kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 31.25 |
17. | D510406-CN kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 29.75 |
18. | D510501-CN In | A00, A01, D01 | 29 |
19. | D510601-Quản lý công nghiệp | A00, B00, D07 | 29.75 |
20. | D510603-Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01, D01 | 29.25 |
21. | D540101-CN thực phẩm | A00, B00, D07 | 31.25 |
22. | D540204-CN may | A00, A01, D01 | 29.5 |
23. | D580205-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01 | 28.25 |
24. | D810501-Kinh tế gia đình | A00, A01, B00, D07 | 26.5 |
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ CHẤT LƯỢNG CAO | |||
1. | D340301C-Kế toán | A00, A01, D01 | 27 |
2. | D480201C-CN thông tin | A00, A01, D01 | 28.25 |
3. | D510102C-CN kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01 | 27.75 |
4. | D510201C-CN kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 29 |
STT | Mã ngành - Tên Ngành/CTĐT | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
5. | D510202C-CN chế tạo máy | A00, A01, D01 | 29 |
6. | D510203C-CN kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01 | 29.75 |
7. | D510205C-CN kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01 | 29.25 |
8. | D510206C-CN kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01 | 27.75 |
9. | D510301C-CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01 | 29 |
10. | D510302C-CN kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00, A01, D01 | 28.25 |
11. | D510303C-CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01 | 29.5 |
12. | D510304C-CN kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 28 |
13. | D510406C-CN kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 27.75 |
14. | D510501C-CN In | A00, A01, D01 | 27.5 |
15. | D510601C-Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 28 |
16. | D540101C-CN thực phẩm | A00, B00, D07 | 29 |
17. | D540204C-CN may | A00, A01, D01 | 27 |
18. | D580205C-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01 | 27.25 |











Bình luận (0)