(TNO) Tính đến chiều 19.8, điểm xét tuyển tạm thời của ĐH Huế cao nhất vẫn là ngành y đa khoa và răng hàm mặt của ĐH Y dược với 26,25.
Rất đông thí sinh nộp, rút hồ sơ tại ĐH Huế ngày 19.8 |
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 24.00 | 26.25 | 600 | 938 |
| |
2 | 21.00 | 22.5 | 180 | 533 |
| |
3 | 21.00 | 25 | 80 | 536 |
| |
4 | 18.00 | 21.75 | 50 | 241 |
| |
5 | 21.00 | 23.75 | 60 | 327 |
| |
6 | 21.00 | 23.75 | 15 | 1 |
| |
7 | 21.00 | 22.5 | 100 | 526 |
| |
8 | 21.00 | 22.5 | 15 | 1 |
| |
9 | 24.00 | 26 | 180 | 384 |
| |
10 | 21.00 | 22.25 | 150 | 391 |
| |
11 | 21.00 | 22.25 | 15 | 2 |
| |
12 | 24.00 | 26.25 | 100 | 815 |
| |
|
|
| 1545 | 4695 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 15.00 | 21.5 | 500 | 1239 |
| |
2 | 15.00 | 21.75 | 300 | 1102 |
| |
|
|
| 800 | 2341 |
|
3.ĐH Ngoai ngữ
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 15.00 | 28.92 | 101 | 416 |
| |
2 | 15.00 | 28.92 | 10 | 6 |
| |
3 | 15.00 | 21.17 | 20 | 83 |
| |
4 | 15.00 | 23.33 | 20 | 131 |
| |
5 | 15.00 | 22.58 | 50 | 190 |
| |
6 | 15.00 | 24.5 | 533 | 1130 |
| |
7 | 15.00 | 24.5 | 10 | 10 |
| |
8 | 15.00 | 22.08 | 26 | 113 |
| |
9 | 15.00 | 22.58 | 50 | 274 |
| |
10 | 15.00 | 24 | 120 | 695 |
| |
11 | 15.00 | 26.25 | 180 | 952 |
| |
12 | 15.00 | 24.5 | 60 | 526 |
| |
13 | 15.00 | 23.25 | 50 | 408 |
| |
|
|
| 1230 | 4934 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 15.00 | 18.25 | 195 | 873 |
| |
2 | 15.00 | 18.25 | 65 | 254 |
| |
3 | 16.00 | 20.5 | 157 | 787 |
| |
4 | 16.00 | 20.5 | 7 | 3 |
| |
5 | 16.00 | 20.5 | 3 | 4 |
| |
6 | 16.00 | 20.5 | 53 | 196 |
| |
7 | 15.00 | 19 | 60 | 526 |
| |
8 | 15.00 | 19 | 20 | 136 |
| |
9 | 15.00 | 18.75 | 112 | 722 |
| |
10 | 15.00 | 18.75 | 38 | 213 |
| |
11 | 16.00 | 18.5 | 150 | 601 |
| |
12 | 16.00 | 21.5 | 120 | 672 |
| |
13 | 16.00 | 21.5 | 7 | 8 |
| |
14 | 16.00 | 21.5 | 3 | 5 |
| |
15 | 16.00 | 21.5 | 40 | 163 |
| |
16 | 16.00 | 20.25 | 112 | 603 |
| |
17 | 16.00 | 20.25 | 38 | 144 |
| |
18 | 15.00 | 18 | 52 | 405 |
| |
19 | 15.00 | 18 | 18 | 112 |
| |
20 | 15.00 | 16.75 | 112 | 405 |
| |
21 | 15.00 | 16.75 | 38 | 129 |
| |
22 | 15.00 | 15 | 37 | 138 |
| |
23 | 15.00 | 15 | 13 | 51 |
| |
24 | 15.00 | 16 | 112 | 343 |
| |
25 | 15.00 | 16 | 38 | 90 |
| |
26 | 16.00 | 16 | 45 | 67 |
| |
27 | 16.00 | 16 | 15 | 24 |
| |
28 | 15.00 | 15 | 50 | 59 |
| |
|
|
| 1710 | 7733 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 30 | 34 |
| |
2 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 30 | 22 |
| |
3 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 10 | 6 |
| |
4 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 10 | 2 |
| |
5 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 40 | 53 |
| |
6 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 20 | 23 |
| |
7 | 0.00 | Điểm mỗi môn NK >=5 | 40 | 58 |
| |
|
|
| 180 | 198 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 15.00 | 15 | 15 | 38 |
| |
2 | 15.00 | 15 | 5 | 0 |
| |
3 | 15.00 | 15 | 30 | 108 |
| |
4 | 15.00 | 15 | 10 | 2 |
| |
5 | 15.00 | 15 | 40 | 85 |
| |
6 | 15.00 | 15 | 52 | 109 |
| |
7 | 15.00 | 15 | 18 | 2 |
| |
8 | 15.00 | 15 | 22 | 69 |
| |
9 | 15.00 | 15 | 8 | 0 |
| |
10 | 15.00 | 15 | 75 | 137 |
| |
11 | 15.00 | 15 | 25 | 2 |
| |
12 | 15.00 | 15 | 37 | 166 |
| |
13 | 15.00 | 15 | 13 | 3 |
| |
14 | 15.00 | 18.5 | 112 | 324 |
| |
15 | 15.00 | 18.5 | 38 | 4 |
| |
16 | 15.00 | 15 | 37 | 106 |
| |
17 | 15.00 | 15 | 13 | 1 |
| |
18 | 15.00 | 19.75 | 60 | 231 |
| |
19 | 15.00 | 19.75 | 20 | 8 |
| |
20 | 15.00 | 15 | 45 | 73 |
| |
21 | 15.00 | 15 | 15 | 16 |
| |
22 | 15.00 | 15 | 60 | 169 |
| |
23 | 15.00 | 15 | 20 | 6 |
| |
24 | 15.00 | 15 | 30 | 22 |
| |
25 | 15.00 | 15 | 10 | 2 |
| |
26 | 15.00 | 15 | 30 | 42 |
| |
27 | 15.00 | 15 | 10 | 5 |
| |
28 | 15.00 | 17.75 | 52 | 262 |
| |
29 | 15.00 | 17.75 | 18 | 11 |
| |
30 | 15.00 | 15 (chưa nhân hệ số môn Toán) | 52 | 48 |
| |
31 | 15.00 | 15 (chưa nhân hệ số môn Toán) | 18 | 18 |
| |
32 | 15.00 | 15 (chưa nhân hệ số môn Toán) | 37 | 22 |
| |
33 | 15.00 | 15 (chưa nhân hệ số môn Toán) | 13 | 10 |
| |
34 | 15.00 | 25.75 | 200 | 455 |
| |
35 | 15.00 | 18.5 | 80 | 296 |
| |
36 | 15.00 | 15 | 52 | 61 |
| |
37 | 15.00 | 15 | 18 | 2 |
| |
38 | 15.00 | 15 | 30 | 22 |
| |
39 | 15.00 | 15 | 10 | 6 |
| |
40 | 0.00 | Môn năng khiếu chưa nhân hệ số>=5 | 112 | 93 |
| |
41 | 0.00 | Môn năng khiếu chưa nhân hệ số>=5 | 38 | 21 |
| |
42 | 15.00 | 15 | 112 | 255 |
| |
43 | 15.00 | 15 | 38 | 1 |
| |
44 | 15.00 | 16.75 | 60 | 203 |
| |
45 | 15.00 | 16.75 | 20 | 3 |
| |
|
|
| 1810 | 3519 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 0.00 | 17 | 150 | 259 |
| |
2 | 0.00 | 17 | 50 | 62 |
| |
3 | 15.00 | 23.25 | 200 | 809 |
| |
4 | 15.00 | 18.75 | 37 | 218 |
| |
5 | 15.00 | 18.75 | 13 | 23 |
| |
6 | 15.00 | 16 | 30 | 82 |
| |
7 | 15.00 | 16 | 10 | 13 |
| |
8 | 15.00 | 30.75 | 150 | 508 |
| |
9 | 15.00 | 23.08 | 80 | 173 |
| |
10 | 15.00 | 29.08 | 120 | 510 |
| |
11 | 15.00 | 30.83 | 79 | 474 |
| |
12 | 15.00 | 30.83 | 26 | 62 |
| |
13 | 15.00 | 25.25 | 71 | 221 |
| |
14 | 15.00 | 25.25 | 24 | 17 |
| |
15 | 15.00 | 15 | 22 | 23 |
| |
16 | 15.00 | 15 | 8 | 5 |
| |
17 | 15.00 | 15 | 15 | 22 |
| |
18 | 15.00 | 15 | 5 | 0 |
| |
19 | 15.00 | 27.33 | 150 | 634 |
| |
20 | 15.00 | 27.33 | 50 | 13 |
| |
21 | 15.00 | 23.08 | 112 | 452 |
| |
22 | 15.00 | 23.08 | 38 | 7 |
| |
23 | 15.00 | 19.75 | 112 | 668 |
| |
24 | 15.00 | 19.75 | 38 | 78 |
| |
25 | 15.00 | 16 | 34 | 146 |
| |
26 | 15.00 | 16 | 12 | 6 |
| |
27 | 15.00 | 15 (chưa nhân hệ số môn chính) | 30 | 13 |
| |
|
|
| 1666 | 5498 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 12.00 | 12 | 30 | 16 |
| |
2 | 12.00 | 15 | 60 | 194 |
| |
3 | 12.00 | 12 | 40 | 78 |
| |
4 | 12.00 | 12.25 | 60 | 130 |
| |
5 | 12.00 | 12 | 60 | 83 |
| |
6 | 15.00 | 15 | 30 | 37 |
| |
7 | 15.00 | 18 | 40 | 255 |
| |
8 | 15.00 | 15 | 30 | 55 |
| |
9 | 15.00 | 15 | 10 | 0 |
| |
10 | 15.00 | 18.75 | 40 | 248 |
| |
11 | 15.00 | 20.5 | 150 | 643 |
| |
12 | 15.00 | 18 | 50 | 152 |
| |
13 | 15.00 | 15 | 50 | 101 |
| |
14 | 15.00 | 15.5 | 40 | 98 |
| |
15 | 15.00 | 15 | 60 | 135 |
| |
16 | 15.00 | 19.25 | 160 | 793 |
| |
17 | 15.00 | 19.25 | 20 | 1 |
| |
18 | 15.00 | 16.5 | 50 | 188 |
| |
19 | 15.00 | 16.5 | 120 | 482 |
| |
20 | 15.00 | 16.5 | 20 | 1 |
| |
21 | 15.00 | 16.5 | 100 | 392 |
| |
22 | 15.00 | 15 | 50 | 109 |
| |
23 | 15.00 | 17.25 | 140 | 295 |
| |
24 | 15.00 | 16.25 | 100 | 285 |
| |
25 | 15.00 | 15 | 50 | 108 |
| |
26 | 15.00 | 15.5 | 100 | 255 |
| |
27 | 15.00 | 18.25 | 200 | 794 |
| |
28 | 15.00 | 18.25 | 20 | 2 |
| |
29 | 15.00 | 17 | 50 | 191 |
| |
30 | 15.00 | 20.25 | 200 | 827 |
| |
31 | 15.00 | 15.75 | 250 | 525 |
| |
32 | 15.00 | 15.75 | 30 | 8 |
| |
|
|
| 2410 | 7481 |
|
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 15.00 | 16.5 | 37 | 349 |
| |
2 | 15.00 | 16.5 | 13 | 64 |
| |
3 | 15.00 | 17 | 150 | 447 |
| |
4 | 15.00 | 17 | 50 | 81 |
| |
5 | 15.00 | 18.5 | 287 | 708 |
| |
|
|
| 537 | 1649 |
|
10.Khoa Giáo dục thể chất
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 0.00 | Môn năng khiếu >=5 | 167 | 35 |
| |
|
|
| 167 | 35 |
|
11.Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
TT | Ngành tuyển sinh | Điểm sàn | Dự kiến điểm xét tuyển tối thiểu | Chỉ tiêu | Cộng số đăng ký | |
1 | 12.00 | 12 | 37 | 0 |
| |
2 | 15.00 | 12 | 13 | 0 |
| |
3 | 0.00 | 15 | 15 | 0 |
| |
4 | 0.00 | 15 | 15 | 0 |
| |
5 | 15.00 | 15 | 37 | 4 |
| |
6 | 15.00 | 15 | 13 | 0 |
| |
7 | 15.00 | 15 | 50 | 5 |
| |
8 | 15.00 | 15 | 37 | 4 |
| |
9 | 15.00 | 15 | 13 | 0 |
| |
10 | 15.00 | 15 | 30 | 4 |
| |
11 | 15.00 | 15 | 10 | 0 |
| |
12 | 15.00 | 15 | 37 | 0 |
| |
13 | 15.00 | 15 | 13 | 0 |
| |
14 | 15.00 | 15 | 45 | 7 |
| |
15 | 15.00 | 15 | 15 | 0 |
| |
|
|
| 380 | 24 |
|










Rất đông thí sinh nộp, rút hồ sơ tại ĐH Huế ngày 19.8 
Bình luận (0)