Hệ điều hành | Android (6.0) | iOS (9.x) | Android (6.0), Oxygen UI |
Kích thước | 153,5 x 73,9 x 7,9 mm | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 152,7 x 74,7 x 7,35 mm |
Cân nặng | 169 gram | 192 gram | 158 gram |
Vật liệu | Kim loại + kính | Nhôm | Nhôm |
Tính năng | Cảm biến vân tay, S Pen | Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay |
Chuẩn chống nước, chống bám bụi | Có, IP68 | Không | Không |
Kích thước | 5,7 inch | 5,5 inch | 5,5 inch |
Độ phân giải | 1.440 x 2.560 pixel | 1.080 x 1.920 pixel | 1.080 x 1.920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 518 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
Công nghệ | Siêu sáng | IPS LCD | Siêu sáng |
Tỷ lệ màn hình | 80,94% | 67,91% | 73,15% |
Số màu | 16.777.216 | 16.777.216 | 16.777.216 |
Độ sáng tối đa |
| 500 cd/m2 (nit) |
|
Máy ảnh sau | 12 megapixel | 12 megapixel | 16 megapixel |
Đèn flash | Có | LED kép | LED |
Khẩu độ | F1.7 | F2.2 | F2.0 |
Độ dài tiêu cự | 26 mm | 29 mm |
|
Kích thước cảm biến | 1/2.5 inch | 1/3 icnh |
|
Kích thước điểm ảnh | 1,4 mm | 1,22 mm | 1,12 mm |
Tính năng phần cứng | Chống rung quang học, tự động lấy nét | Ống kính sapphire, chống rung quang học, tự động lấy nét, cảm biến BSI | Chống rung quang học, tự động lấy nét |
Tính năng phần mềm | Chụp ảnh RAW, nhận diện khuôn mặt, kích hoạt bằng giọng nói, hẹn giờ, zoom số, gắn thẻ vị trí | Chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, hẹn giờ, gắn thẻ vị trí | Lấy nét bằng tay, chụp ảnh RAW, chống rung kỹ thuật số, chạm lấy nét, hẹn giờ, zoom số và gắn thẻ vị trí |
Quay phim tối đa | 3.840x2.160 (4K) | 3.840x2.160 (4K) | 3.840x2.160 (4K) |
Tính năng, đặc điểm | Thoại có hình | Chống rung quang học, quay phim Timelapse, tự động lấy nét liên tục, thoại có hình, chia sẻ video | Thoại có hình |
Máy ảnh trước | 5 megapixel | 5 megapixel | 8 megapixel |
Quay phim |
|
| Full HD |
Chip | Samsung Exynos 8 Octa (phiên bản tại Việt Nam) | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Model | 8890 | APL1022 | MSM8996 |
Số lõi, tốc độ | 8 lõi, tốc độ đến 2,15 GHz, lõi Exynos M1 và ARM Cortex-A53, 64-bit | Lõi kép, tốc độ 1,84 GHz, lõi Twister, 64-bit | Lõi tứ, 2,2 GHz, lõi Kryo, 64-bit |
Chip đồ họa | Mali-T880 MP12 | PowerVR GT7600 | Adreno 530 |
RAM | 4 GB (dual-channel) LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 | 6 GB LPDDR4 |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 16/64/128 GB | 64 GB |
Khe cắm mở rộng | Có | Không | Không |
Pin | 3.500 mAh | 2.750 mAh | 3.000 mAh |












Bình luận (0)