TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | Chỉ tiêu 3250 |
|
|
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ sinh học | 65 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin | 185 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 60 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ chế tạo máy | 130 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Quản lý công nghiệp | 70 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật cơ khí | 140 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật cơ - điện tử | 140 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 150 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật tàu thủy | 60 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện, điện tử | 170 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 90 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 180 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 100 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 90 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật hóa học | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật môi trường | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 80 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thực phẩm | 85 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 90 | 1.Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 215 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật công trình thủy | 110 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 135 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kỹ thuật xây dựng | 50 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Kinh tế xây dựng | 120 | 1.Toán + Vật lý + Hóahọc | Tổng điểm 3 môn thi từ 16,00 trở lên |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 65 | 1.Toán + Hóa học + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ 16,00 trở lên |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 90 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ 16,00 trở lên |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 50 | 1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật lý | Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ 16,00 trở lên |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 100 | 1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa học | Tổng điểm 3 môn thi (không tính hệ số) từ 16,00 trở lên |
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng:
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | 2630 |
|
1 | Kinh tế | 205 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
2 | Quản lý Nhà nước | 85 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
3 | Quản trị kinh doanh | 360 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
4 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 195 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
5 | Quản trị khách sạn | 100 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
6 | Marketing | 130 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
7 | Kinh doanh quốc tế | 200 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
8 | Kinh doanh thương mại | 125 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 295 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
10 | Kế toán | 270 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
11 | Kiểm toán | 165 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
12 | Quản trị nhân lực | 80 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 170 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
14 | Luật | 75 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
15 | Luật kinh tế | 125 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
16 | Thống kê | 50 | 1.Toán + Vật lí + Hóa học |
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng:
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | 1954 |
|
1 | Sư phạm tiếng Anh | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 744 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
5 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 300 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 70 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 70 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 140 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
9 | Ngôn ngữ Nhật | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 105 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
11 | Ngôn ngữ Thái Lan | 35 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
12 | Quốc tế học | 100 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
13 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 30 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
14 | Đông Phương học | 80 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh*2 |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng:
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 2475 |
|
1 | Giáo dục Tiểu học | 55 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
2 | Giáo dục Chính trị | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
3 | Sư phạm Toán học | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
4 | Sư phạm Tin học | 45 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
5 | Sư phạm Vật lý | 45 | 1.Vật lý + Toán + Hóa học |
6 | Sư phạm Hoá học | 45 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
7 | Sư phạm Sinh học | 45 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
9 | Sư phạm Lịch sử | 45 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý |
10 | Sư phạm Địa lý | 45 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
11 | Giáo dục Mầm non | 55 | 1. Năng khiếu + Toán + Ngữ văn |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 10 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm +Xướng âm)*2 + Năng khiếu 2 (Hát + Nhạc cụ)*2 + Ngữ văn |
13 | Việt Nam học | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử |
14 | Lịch sử | 90 | 1. Lịch sử + Ngữ văn +Địa lý |
15 | Văn học | 180 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử |
16 | Văn hoá học | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử |
17 | Tâm lý học | 90 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
18 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 90 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
19 | Báo chí | 180 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử |
20 | Công nghệ sinh học | 90 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán |
21 | Vật lý học | 90 | 1.Vật lý + Toán + Hóa học |
22 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 230 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
23 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên & môi trường) | 90 | 1. Toán + Vật Lý + Hóa học |
24 | Khoa học môi trường | 90 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
25 | Toán ứng dụng, gồm: | 140 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
26 | Công nghệ thông tin | 180 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
27 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 50 | 1. Toán + Vật Lý + Hóa học |
28 | Công tác xã hội | 90 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử |
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 90 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum:
V | PHÂN HIỆU KON TUM | 415 |
|
1 | Giáo dục Tiểu học | 45 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
2 | Sư phạm Toán học | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
3 | Kinh tế phát triển | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
4 | Quản trị kinh doanh | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
6 | Kinh doanh thương mại | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
7 | Tài chính - ngân hàng | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
8 | Kế toán | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
9 | Kiểm toán | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
10 | Luật kinh tế | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
11 | Công nghệ thông tin | 25 | 1.Toán +Vật lý + Hóa học |
12 | Kỹ thuật điện, điện tử | 25 | 1.Toán +Vật lý + Hóa học |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 25 | 1.Toán +Vật lý + Hóa học |
14 | Kinh tế xây dựng | 25 | 1.Toán +Vật lý + Hóa học |
15 | Kinh doanh nông nghiệp | 25 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
Khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng:
VI | KHOA Y DƯỢC | 250 |
|
1 | Y đa khoa | 150 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học |
2 | Điều dưỡng | 100 | 1. Toán + Sinh học + Hóa học |
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh:
VII | VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT ANH | 80 |
|
1 | Quản trị và kinh doanh Quốc tế | 40 | 1. Tiếng Anh + Toán + Khoa học tự nhiên |
2 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 20 | 1. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |
3 | Khoa học Y sinh | 20 | 1. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh |

tin liên quan
TP.HCM: Thi thử cho học sinh 12 theo quy trình của kỳ thi THPT quốc gia












Bình luận (0)