Kết quả xổ số (KQXS) miền Nam (XSMN) thứ Tư ngày 10.2.2021:
XSMN thứ Tư | ĐỒNG NAI | CẦN THƠ | SÓC TRĂNG |
10.2.2021 | L: 2K2 | L: K2T2 | L: T2K2 |
Giải tám | 58 | 78 | 06 |
Giải bảy | 878 | 698 | 860 |
Giải sáu | 0424 2677 9986 | 4917 7299 7414 | 4852 9917 3685 |
Giải năm | 7060 | 3613 | 0656 |
Giải tư | 53532 47520 75556 96869 87308 69139 70362 | 46579 90408 03391 97794 91138 12968 48553 | 39863 21473 98293 63473 78866 13381 62702 |
Giải ba | 17883 18917 | 92054 60113 | 07182 67207 |
Giải nhì | 40792 | 78166 | 80949 |
Giải nhất | 29567 | 76253 | 10719 |
Giải đặc biệt | 465677 | 828101 | 365159 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Trung (XSMT) thứ Tư ngày 10.2.2021:
XSMT thứ Tư | ĐÀ NẴNG | KHÁNH HÒA |
10.2.2021 | XSDNG | XSKH |
Giải tám | 08 | 75 |
Giải bảy | 358 | 119 |
Giải sáu | 4115 0705 8851 | 8655 2032 0577 |
Giải năm | 5794 | 9661 |
Giải tư | 49142 82233 96864 17625 54097 66645 59652 | 53806 31449 89495 55287 44553 77971 57496 |
Giải ba | 35266 68827 | 14112 82039 |
Giải nhì | 73699 | 26947 |
Giải nhất | 05177 | 63556 |
Giải đặc biệt | 625143 | 537181 |
Kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB) thứ Tư ngày 10.2.2021:
XSMB thứ Tư | Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 11XF-15XF-8XF-10XF-2XF-5XF BẮC NINH |
Giải đặc biệt | 04629 |
Giải nhất | 65961 |
Giải nhì | 20300 - 66822 |
Giải ba | 31408 - 92936 - 91307 - 19268 - 99140 - 09912 |
Giải tư | 9163 - 7289 - 5975 - 0162 |
Giải năm | 6421 - 9478 - 1087 - 9581 - 9975 - 1939 |
Giải sáu | 344 - 833 - 564 |
Giải bảy | 34 - 04 - 32 - 10 |











Bình luận (0)