Tên khối ngành | Hệ đào tạo
| Tổng chỉ tiêu | Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPTQG | Chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức khác | Tổng số NV đăng ký |
NV/ CT |
Khối I | Cao đẳng | 13.415 | 8.498 | 4.917 | 25.727 | 1,9 |
Đại học | 18.589 | 15.192 | 3.397 | 104.871 | 5,64 | |
Trung cấp | 5.304 | 2.546 | 2.758 | 727 |
| |
Khối II (nghệ thuật) | Đại học | 5.320 | 3.040 | 2.280 | 24.891 | 4,68 |
Khối III (kinh doanh, quản lý) | Đại học | 121.183 | 88.890 | 32.293 | 832.684 | 6,87 |
Khối IV (khoa học sự sống, khoa học tự nhiên) | Đại học | 12.901 | 9.612 | 3.289 | 40.157 | 3,11 |
Khối V (công nghệ, kỹ thuật, sản xuất, chế biến) | Đại học | 147.692 | 114.837 | 32.855 | 722.511 | 4,89 |
Khối VI (sức khỏe) | Đại học | 31.331 | 24.333 | 6.998 | 215.173 | 6,86 |
Khối VII (dịch vụ, an ninh quốc phòng) | Đại học | 99.439 | 77.327 | 22.112 | 783.703 | 7,88 |
Cộng |
| 455.174 | 344.275 | 110.899 | 2.750.444 | 6,04 |
Nội dung | Năm 2018 | Năm 2017 | Tỷ lệ giữa năm 2018 với 2017 |
1. Số thí sinh dự thi, trong đó | 925.961 | 866.005 | Tăng 6,9% |
- Thí sinh THPT | 855.356 | 804.152 | Tăng 6,3% |
- Thí sinh GDTX | 70.604 | 61.851 | Tăng 14% |
- Thí sinh tự do | 56.971 | 79.703 | Giảm 28,6% |
- Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp | 237.320 | 225.525 | Tăng 5,2% |
2. Thí sinh đăng ký xét tuyển | 688.641 | 640.431 | Tăng 7,5% |
- Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển | 49.786 | 56.636 | Giảm 12,3% |
- Tổng số nguyện vọng | 2.750.444 | 2.555.029 | Tăng 7,1% |
Nội dung | Năm 2018 | Năm 2017 | Tỷ lệ giữa năm 2018 với 2017 |
1. Tổng chỉ tiêu | 455.174 | 449.559 | Tăng 1,2% |
2. Tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT | 344.275 | 338.834 | Tăng 1,6% |
3.Tổng chỉ tiêu theo phương thức khác (học bạ…) | 110.899 | 110.725 | Tương đương |
4. Chỉ tiêu sư phạm | 35.590 | 56.725 | Giảm 38% |
Xét kết quả thi THPT quốc gia | 24.369 | 31.576 | Giảm 22,8% |
Xét tuyển theo phương thức khác | 11.221 | 25.149 | Giảm 55,3% |
5. Tổng số nguyện vọng sư phạm | 125.261 | 176.453 | Giảm 29% |
Tổng số nguyện vọng 1 sư phạm | 43.069 | 58.942 | Giảm 26,9% |











Bình luận (0)