STT | Khối | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn trúng tuyển |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH Mã trường NLS |
| ||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh) | |||||
1 | I | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.50 |
3 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.25 | |
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 19.15 |
5 | Bản đồ học | 7440212 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 | |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 | |
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.15 |
8 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.50 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.00 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.25 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.50 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 | |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.75 | |
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 | |
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 16.00 | |
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 | |
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.00 | |
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.00 | |
21 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 | |
22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 16.50 | |
23 |
| Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 16.00 |
24 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 16.00 | |
25 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 16.00 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 | |
27 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 19.60 | |
28 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 20.00 |
29 | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 17.50 | |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 | |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 17.00 | |
Chương trình tiên tiến |
| ||||
1 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.00 |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 19.60 | |
Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| ||||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.00 |
2 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.00 |
3 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 18.00 | |
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
| ||||
1 | III | Kinh doanh | 7340120Q (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.75 |
2 | Thương mại | 7340121Q (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.75 | |
3 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201Q (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.00 |
4 | V | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 7620114Q (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 16.00 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI Mã trường: NLG Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai - ĐT: 0269.3877.665 |
| ||||
1 | III | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 |
2 |
V
| Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 |
3 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
4 | V | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 |
5 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
6 | VII | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.00 |
7 |
| Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN Mã trường: NLN Địa chỉ: TT Khánh Hải, H.Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận - ĐT: 0259.2472.252 |
| ||||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 |
2 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 |
3 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.00 | |
4 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
5 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
6 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
7 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.00 | |
8 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ Văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 15.00 |
*Trường ĐH Văn hoá TP.HCM, điểm chuẩn các ngành theo kết quả thi THPT quốc gia như bảng sau:
Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 21.0 đ |
7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ |
7320305 | Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ |
7229040A | Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 17.5 đ |
7229040B | Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.5 đ |
7229040C | Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, D14 | 19.5 đ |
7229042A | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 18.0 đ |
7229042B | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 14.0 đ |
7229042C | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 19.0 đ |
7229042D | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18.0 đ |
7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | D01, D09, D10, D15 | 19.5 đ |
7810103B | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00, D01, D09, D15 | 21.25 đ |
Các môn thi Năng khiếu có kết quả thi từ 5 điểm trở lên.
Điểm trúng tuyển các ngành từ kết quả học bạ THPT như bảng sau:
Mã ngành /chuyên ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 19.0 đ |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D09, D15 | 23.0 đ |
7320201 | Thông tin - Thư viện | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ |
7320305 | Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ |
7320402 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C00, D01, D09, D15 | 17.0 đ |
7229040A | Văn hóa học, chuyên ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 19.0 đ |
7229040B | Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ |
7229040C | Văn hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn hóa | C00, D01, D09, D14 | 24.0 đ |
7229042A | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 21.5 đ |
7229042B | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 16.0 đ |
7229042C | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 19.0 đ |
7229042D | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc | R01, R02, R03, R04 | 18.0 đ |
7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | D01, D09, D10, D15 | 23.5 đ |
7810103B | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch | C00, D01, D09, D15 | 24.0 đ |
Điểm trúng tuyển trên đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh. Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 có điểm tổng kết từ 5 trở lên (thang điểm 10). Các môn thi năng khiếu có kết quả thi từ 5 điểm trở lên.
*Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương), điểm chuẩn các ngành như bảng sau:
Ngành học | Mã Ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển (cho tất cả các tổ hợp) |
Giáo dục học | 7140101 | 14 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19,5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 17,25 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 17,25 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Văn hóa học | 7229040 | 14 |
Chính trị học | 7310201 | 14 |
Quản lý Nhà nước | 7310205 | 15 |
Địa lý học | 7310501 | 14 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14,5 |
Kế toán | 7340301 | 15,5 |
Luật | 7380101 | 16,5 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 14 |
Vật lý học | 7440102 | 14 |
Hóa học | 7440112 | 14 |
Khoa học Môi trường | 7440301 | 14 |
Toán học | 7460101 | 14 |
Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin | 7480103 | 14 |
Hệ thống Thông tin – Công nghệ Thông tin | 7480104 | 14 |
Quản lý Công nghiệp | 7510601 | 14 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | 14 |
Kiến trúc | 7580101 | 14 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị - Quản lý Đô thị | 7580105 | 14 |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 14 |
Công tác Xã hội | 7760101 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 14 |
Quản lý Đất đai | 7850103 | 14 |











Bình luận (0)