Theo đó, trong số 26 trường THPT công lập tổ chức thi tuyển, có 7 trường tuyển đủ số học sinh ở nguyện vọng 1 (NV1), các trường còn lại phải tuyển thêm NV2, trong đó Trường THPT số 2 Nghĩa Hành chỉ tuyển được 84% chỉ tiêu.
Điểm chuẩn cụ thể một số trường như sau:
TT | Trường THPT | Điểm NV 1 | Điểm NV 2 |
1 | Trần Quốc Tuấn | 26,3 |
|
2 | Số 1 Đức Phổ | 26,2 |
|
3 | Bình Sơn | 25,15 |
|
4 | Số 1 Tư Nghĩa | 24,95 |
|
5 | Số 2 Mộ Đức | 24,85 |
|
6 | Số 1 Nghĩa Hành | 23,4 |
|
7 | Phạm Văn Đồng | 23,05 |
|
8 | Võ Nguyên Giáp | 22,45 | 25,25 |
9 | Ba Gia | 17,03 | 21,95 |
10 | Trần Quang Diệu | 17,55 | 19,6 |
11 | Nguyễn Công Trứ | 17,5 | 20 |
12 | Lương Thế Vinh | 16,65 | 18,8 |
13 | Trần Kỳ Phong | 16,15 | 20,5 |
14 | Số 2 Đức Phổ | 14,5 | 16,5 |
15 | Chu Văn An | 13,55 | 16,7 |
16 | Vạn Tường | 12,75 | 21,15 |
17 | Huỳnh Thúc Kháng | 12,45 | 14,65 |
18 | Lê Quý Đôn | 12,2 | 14,5 |
19 | Lê Trung Đình | 11,9 | 18,05 |
20 | Số 2 Tư Nghĩa | 11,65 | 19,5 |
21 | Sơn Mỹ | 10,6 | 12,6 |
22 | Thu Xà | 10 | 12,5 |
23 | Nguyễn Công Phương | 9,6 | 12,85 |
24 | Số 2 Nghĩa Hành | 9,2 | 11,2 |

tin liên quan
Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên












Bình luận (0)