Đây là điểm chuẩn cho thí sinh đối tượng 3 (học sinh THPT), khu vực 3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Bậc ĐH:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Khoa học thư viện | D320202 | C | 16 |
D1 | 15 | ||
Giáo dục chính trị | D140205 | C | 17,5 |
D1 | 16 |
Điểm trúng tuyển NV1, NV2, bậc CĐ:
Ngành | Mã ngàh | Khối | Điểm chuẩn |
C220113 | C | 15 | |
D1 | 13,5 | ||
Tiếng Anh (Thương mại và Du lịch) | C220201 | D1 | 16 |
Khoa học thư viện | C320202 | A | 12 |
B | 13 | ||
C | 13,5 | ||
D1 | 12 | ||
Lưu trữ học | C320303 | C | 12,5 |
D1 | 11,5 | ||
Quản trị kinh doanh | C340101 | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | ||
D1 | 15 | ||
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | ||
D1 | 15,5 | ||
Kế toán | C340301 | A | 14,5 |
A1 | 14,5 | ||
D1 | 15 | ||
Quản trị văn phòng | C340406 | C | 15,5 |
D1 | 14,5 | ||
Thư kí văn phòng | C340407 | C | 14,5 |
D1 | 13 | ||
Công nghệ thông tin | C480201 | A | 13 |
A1 | 13 | ||
Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 12 |
A1 | 12 | ||
Công nghệ Kĩ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | A | 11 |
A1 | 11 | ||
Công nghệ Kĩ thuật môi trường | C510406 | A | 12,5 |
B | 14 | ||
Giáo dục Tiểu học | C140202 | A | 14,5 |
D1 | 15,5 | ||
Giáo dục Công dân | C140204 | C | 13,5 |
Sư phạm Toán học | C140209 | A | 16,5 |
Sư phạm Vật lí | C140211 | A | 15 |
A1 | 15 | ||
Sư phạm Hóa học | C140212 | A | 15,5 |
Sư phạm Sinh học | C140213 | B | 15,5 |
SP Kĩ thuật Công nghiệp | C140214 | A | 11 |
A1 | 11 | ||
SP Kĩ thuật Nông nghiệp | C140215 | B | 11 |
SP Kinh tế Gia đình | C140216 | B | 11,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | C | 16,5 |
Sư phạm Lịch sử | C140218 | C | 15,5 |
Sư phạm Địa lí | C140219 | A | 13 |
A1 | 13 | ||
C | 15,5 | ||
Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 17 |
ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM):
Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | ||
Khối C | Khối D1 | Khối D3 | ||
Lịch sử | D220310 | 23* | 14,5 |
|
Nhân học | D310302 | 16,5 | 16,5 |
|
Triết học | D220301 | 17 | 16,0 |
|
Xã hội học | D310301 | 19 | 19,0 |
|
Thư viện – Thông tin | D320202 | 15 | 14,5 |
|
Giáo dục | D140101 | 17 | 16,5 |
|
Lưu trữ học | D320303 | 17 | 15,5 |
|
Văn hóa học | D220340 | 19 | 18,5 |
|
Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga - Anh) | D220202 | 26,5* |
| |
Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 27* | 20,5* | |
Ngôn ngữ Đức | D220205 | 25,5* |
| |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D220206 | 24,5* |
| |
Ngôn ngữ Ý | D220208 | 23* |
| |
- (*) Là điểm đã nhân hệ số 2. Môn Ngoại ngữ vào các ngành: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Ý; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử.
Viên An
>> ĐH Sư phạm, Khoa học Tự nhiên và Tài chính Marketing công bố điểm chuẩn NV bổ sung
>> Các trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung
>> Xét tuyển ĐH, CĐ: Thí sinh vẫn có nhiều cơ hội
>> Nhiều trường công bố điểm chuẩn xét tuyển
>> Trường ĐH Y dược TP.HCM hạ điểm chuẩn
>> ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM
>> ĐH Giao thông vận tải TP.HCM: Điểm chuẩn nhiều ngành bằng điểm sàn









Bình luận (0)