Theo công bố chính thức của Hội đồng bầu cử quốc gia, trong số 868 người ứng cử Quốc hội khóa XV, có 102/220 ủy viên T.Ư Đảng (200 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết). Trong đó có 17/18 ủy viên Bộ Chính trị, 4 Bí thư T.Ư Đảng, 79 ủy viên T.Ư chính thức và 2 ủy viên T.Ư dự khuyết.
Con số này tăng thêm 7 người so với Nghị quyết số 1185 ngày 11.1.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo Nghị quyết, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoảng 95 người, trong đó có 12 - 14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng.
102 ủy viên T.Ư ứng cử ở 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tỉnh, thành có từ 1 - 2 ủy viên T.Ư ứng cử. TP.HCM có tới 5 ủy viên T.Ư ứng cử; Hà Nội có 3 ủy viên T.Ư ứng cử. Đắk Nông là tỉnh duy nhất không có ủy viên T.Ư nào ứng cử.
Trong 17 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử Quốc hội khóa XV, 7 người ở khối cơ quan Đảng là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh.
1 người ở khối Chủ tịch nước là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Khối Chính phủ có 5 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.
Khối Quốc hội có 2 người là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn. Khối TAND là Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Khối lực lượng vũ trang có đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ở địa phương có Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không ứng cử Quốc hội khóa XV là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.
4 Bí thư T.Ư Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Trong số 81 ủy viên T.Ư ứng cử Quốc hội khóa XV, có 41 người ở địa phương, 41 người là đại biểu T.Ư được giới thiệu về địa phương.
Trong tổng số 102 ủy viên T.Ư ứng cử Quốc hội khóa 15, có 22 người có trình độ cử nhân, kỹ sư; 38 người có trình độ thạc sĩ và 42 người có trình độ tiến sĩ. Trong đó có học hàm phó giáo sư và 5 người có học hàm giáo sư.
46 ủy viên T.Ư ứng cử Quốc hội khóa XV chưa từng là đại biểu Quốc hội trước đó. 30 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV, và 26 người khác từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước đó.
Danh sách 82 ủy viên T.Ư ứng cử Quốc hội khóa XV (xếp theo danh sách địa phương ứng cử của Hội đồng bầu cử quốc gia):
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Địa phương ứng cử |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Kim Sơn | 18/11/1966 | Hà Nội |
2 | Vũ Hải Quân | 01/8/1974 | TP.HCM |
3 | Nguyễn Anh Tuấn | 26/11/1979 | TP.HCM |
4 | Lê Minh Trí | 01/11/1960 | TP.HCM |
5 | Trần Lưu Quang | 30/8/1967 | TP.HCM |
6 | Nguyễn Hồng Diên | 16/3/1965 | Hải Phòng |
7 | Nguyễn Văn Quảng | 23/8/1969 | Đà Nẵng |
8 | Lê Quang Mạnh | 14/4/1974 | Cần Thơ |
9 | Võ Thị Ánh Xuân | 08/01/1970 | An Giang |
10 | Lương Quốc Đoàn | 21/12/1970 | An Giang |
11 | Lữ Văn Hùng | 01/01/1963 | Bạc Liêu |
12 | Hoàng Duy Chinh | 15/9/1968 | Bắc Kạn |
13 | Dương Văn Thái | 22/7/1970 | Bắc Giang |
14 | Đào Hồng Lan | 23/7/1971 | Bắc Ninh |
15 | Trần Quốc Tỏ | 28/01/1962 | Bắc Ninh |
16 | Phan Văn Mãi | 25/02/1973 | Bến Tre |
17 | Trần Văn Nam | 30/8/1963 | Bình Dương |
18 | Nguyễn Tân Cương | 12/02/1966 | Bình Dương |
19 | Hồ Đức Phớc | 01/11/1963 | Bình Định |
20 | Nguyễn Văn Lợi | 23/8/1961 | Bình Phước |
21 | Lê Quang Huy | 19/9/1966 | Bình Thuận |
22 | Dương Văn An | 15/02/1971 | Bình Thuận |
23 | Dương Thanh Bình | 08/8/1961 | Cà Mau |
24 | Lại Xuân Môn | 29/11/1963 | Cao Bằng |
25 | Y Vinh Tơr | 16/8/1976 | Đắk Lăk |
26 | Nguyễn Văn Thắng | 12/9/1973 | Điện Biên |
27 | Nguyễn Phú Cường | 19/6/1967 | Đồng Nai |
28 | Vũ Hải Hà | 01/3/1969 | Đồng Nai |
29 | Hà Thị Nga | 20/02/1969 | Đồng Tháp |
30 | Lê Quốc Phong | 03/5/1978 | Đồng Tháp |
31 | Lê Minh Hoan | 19/01/1961 | Đồng Tháp |
32 | Y Thanh Hà Niê Kđăm | 23/12/1973 | Gia Lai |
33 | Đặng Quốc Khánh | 02/9/1976 | Hà Giang |
34 | Lê Thị Nga | 20/12/1964 | Hà Nam |
35 | Hoàng Trung Dũng | 21/5/1971 | Hà Tĩnh |
36 | Bùi Văn Cường | 18/6/1965 | Hải Dương |
37 | Lê Tiến Châu | 05/10/1969 | Hậu Giang |
38 | Ngô Văn Tuấn | 02/8/1971 | Hòa Bình |
39 | Đỗ Tiến Sỹ | 02/11/1965 | Hưng Yên |
40 | Lê Thành Long | 23/9/1963 | Kiên Giang |
41 | Đỗ Thanh Bình | 15/3/1967 | Kiên Giang |
42 | U Huấn | 22/01/1980 | Kon Tum |
43 | Nguyễn Văn Hùng | 20/4/1961 | Kon Tum |
44 | Giàng Páo Mỷ | 22/12/1963 | Lai Châu |
45 | Trần Hồng Minh | 04/11/1967 | Lai Châu |
46 | Trần Sỹ Thanh | 16/3/1971 | Lạng Sơn |
47 | Đặng Xuân Phong | 08/7/1972 | Lào Cai |
48 | Lê Tấn Tới | 04/4/1969 | Long An |
49 | Lê Khánh Hải | 27/5/1966 | Nam Định |
50 | Thái Thanh Quý | 19/4/1976 | Nghệ An |
51 | Nguyễn Thị Thu Hà | 27/5/1970 | Ninh Bình |
52 | Nguyễn Thị Thanh | 10/02/1967 | Ninh Bình |
53 | Nguyễn Đình Khang | 23/5/1967 | Ninh Thuận |
54 | Nguyễn Thúy Anh | 07/12/1963 | Phú Thọ |
55 | Bùi Minh Châu | 25/10/1961 | Phú Thọ |
56 | Phạm Đại Dương | 06/02/1974 | Phú Yên |
57 | Vũ Đại Thắng | 04/10/1975 | Quảng Bình |
58 | Nguyễn Đức Hải | 29/7/1961 | Quảng Nam |
59 | Trần Quang Phương | 06/5/1961 | Quảng Ngãi |
60 | Vũ Hồng Thanh | 19/4/1962 | Quảng Ninh |
61 | Nguyễn Chí Dũng | 05/8/1960 | Quảng Trị |
62 | Lê Quang Tùng | 30/10/1971 | Quảng Trị |
63 | Lâm Văn Mẫn | 10/12/1970 | Sóc Trăng |
64 | Hoàng Thanh Tùng | 25/12/1966 | Sóc Trăng |
65 | Nguyễn Hữu Đông | 20/9/1972 | Sơn La |
66 | Nguyễn Khắc Định | 03/01/1964 | Thái Bình |
67 | Ngô Đông Hải | 25/10/1970 | Thái Bình |
68 | Nguyễn Thanh Hải | 02/10/1970 | Thái Nguyên |
69 | Đào Ngọc Dung | 06/6/1962 | Thanh Hóa |
70 | Lê Hoài Trung | 27/4/1961 | Thừa Thiên Huế |
71 | Lê Trường Lưu | 23/01/1963 | Thừa Thiên Huế |
72 | Nguyễn Văn Danh | 12/7/1962 | Tiền Giang |
73 | Ngô Chí Cường | 11/9/1967 | Trà Vinh |
74 | Chẩu Văn Lâm | 16/4/1967 | Tuyên Quang |
75 | Nguyễn Đắc Vinh | 25/11/1972 | Tuyên Quang |
76 | Bùi Văn Nghiêm | 18/11/1966 | Vĩnh Long |
77 | Nguyễn Thanh Long | 03/9/1966 | Vĩnh Long |
78 | Hoàng Thị Thúy Lan | 06/5/1966 | Vĩnh Phúc |
79 | Bùi Thanh Sơn | 16/10/1962 | Vĩnh Phúc |
80 | Đỗ Đức Duy | 20/5/1970 | Yên Bái |
81 | Phạm Thị Thanh Trà | 21/01/1964 | Yên Bái |
Bình luận (0)