(TNO) Chiều 8.8, ĐH Huế công bố điểm chuẩn của các trường, khoa thành viên và phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.
Điểm chuẩn vào các ngành như sau:
A. Các ngành đào tạo ĐH:
Mà Ngành Ngành đào tạo Khối thi Điểm trúng tuyển 1. KHOA LUẬT (ký hiệu là DHA) D380101 Luật học A 14.0 D380101 Luật học C 15.0 D380101 Luật học D1,2,3,4 14.0 D380107 Luật kinh tế A 15.5 D380107 Luật kinh tế C 16.5 D380107 Luật kinh tế D1,2,3,4 15.5 2. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT (ký hiệu là DHC) D140206 Giáo dục thể chất T 16.5 D140208 Giáo dục quốc phòng - An ninh T 14.5 3. KHOA DU LỊCH (ký hiệu là DHD) D310101 Kinh tế A 13.0 D310101 Kinh tế A1 13.0 D310101 Kinh tế D1,2,3,4 13.5 D340101 Quản trị kinh doanh A 13.0 D340101 Quản trị kinh doanh A1 13.0 D340101 Quản trị kinh doanh D1,2,3,4 13.5 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A 14.0 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A1 14.0 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C 16.0 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1,2,3,4 14.0
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ký hiệu là DHF) | |||
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 14.5 |
D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D3 | 13.5 |
D140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D1,2,3,4 | 13.5 |
D220113 | Việt Nam học | C | 14.5 |
D220113 | Việt Nam học | D1,2,3,4 | 13.5 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 14.5 |
D220202 | Ngôn ngữ Nga | D1,2,3,4 | 13.5 |
D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D1,3 | 13.5 |
D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,2,3,4 | 13.5 |
D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4,6 | 13.5 |
D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1,2,3,4 | 13.5 |
D220212 | Quốc tế học | D1 | 13.5 |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ký hiệu là DHK) | |||
D310101 | Kinh tế | A | 13.5 |
D310101 | Kinh tế | A1 | 13.5 |
D310101 | Kinh tế | D1,2,3,4 | 13.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 15.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 15.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 15.5 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 16.0 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A1 | 16.0 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | D1,2,3,4 | 16.0 |
D340301 | Kế toán | A | 16.5 |
D340301 | Kế toán | A1 | 16.5 |
D340301 | Kế toán | D1,2,3,4 | 16.5 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 13.0 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A1 | 13.0 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D1,2,3,4 | 13.5 |
| Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
|
|
D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 14.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 14.5 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4 | 14.5 |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LM (ký hiệu là DHL) | |||
| Nhóm ngành: Cơ khí - Công nghệ
| A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D510210 | Công thôn |
|
|
D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
|
|
D540101 | Công nghệ thực phẩm |
|
|
D540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
|
|
| Nhóm ngành: Trồng trọt | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D620109 | Nông học |
|
|
D620112 | Bảo vệ thực vật |
|
|
D620110 | Khoa học cây trồng |
|
|
D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
|
|
| Nhóm ngành: Chăn nuôi-Thú y | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D620105 | Chăn nuôi |
|
|
D640101 | Thú y |
|
|
| Nhóm ngành: Thủy sản | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
|
|
D620305 | Quản lý nguồn lợi thuỷ sản |
|
|
| Nhóm ngành: Lâm nghiệp | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D620201 | Lâm nghiệp |
|
|
D620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
|
|
D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản |
|
|
| Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D440306 | Khoa học đất |
|
|
D850103 | Quản lý đất đai |
|
|
| Nhóm ngành: Phát triển nông thôn | A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
C | 14.5 | ||
D | 13.5 | ||
D620102 | Khuyến nông |
|
|
D620116 | Phát triển nông thôn |
|
|
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT (ký hiệu là DHN) | |||
D140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 24.0 |
D210103 | Hội họa | H | 24.0 |
D210104 | Đồ họa | H | 23.5 |
D210105 | Điêu khắc | H | 25.0 |
| Nhóm ngành: Mỹ thuật ứng dụng | H | 34.0 |
D210403 | Thiết kế đồ họa |
|
|
D210404 | Thiết kế thời trang |
|
|
D210405 | Thiết kế nội thất |
|
|
| Đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị |
|
|
| Nhóm ngành: Mỹ thuật ứng dụng | H | 29.0 |
D210403 | Thiết kế đồ họa |
|
|
D210404 | Thiết kế thời trang |
|
|
D210405 | Thiết kế nội thất |
|
|
8. PHN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (ký hiệu là DHQ) | |||
| Nhóm ngành khối A: | A | 13.0 |
D520201 | Kỹ thuật điện |
|
|
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng |
|
|
| Nhóm ngành khối A, B:
| A | 13.0 |
B | 14.0 | ||
D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
|
|
D520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ |
|
|
9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (ký hiệu là DHS) | |||
D140201 | Giáo dục mầm non | M | 20.5 |
D140202 | Giáo dục tiểu học | C | 17.5 |
D140202 | Giáo dục tiểu học | D1 | 16.0 |
D140205 | Giáo dục chính trị | C | 14.5 |
D140208 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | C | 14.5 |
D140209 | Sư phạm Toán học | A | 16.5 |
D140209 | Sư phạm Toán học | A1 | 16.5 |
D140210 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 |
D140210 | Sư phạm Tin học | A1 | 13.0 |
D140211 | Sư phạm Vật lý | A | 14.0 |
D140211 | Sư phạm Vật lý | A1 | 14.0 |
D140212 | Sư phạm Hóa học | A | 18.5 |
D140212 | Sư phạm Hóa học | B | 20.0 |
D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14.0 |
D140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A | 13.0 |
D140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14.0 |
D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16.0 |
D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 |
D140219 | Sư phạm Địa lý | B | 14.0 |
D140219 | Sư phạm Địa lý | C | 14.5 |
D310403 | Tâm lý học giáo dục | C | 14.5 |
10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (ký hiệu là DHT) | |||
D220104 | Hán - Nôm | C | 14.5 |
D220104 | Hán - Nôm | D1 | 13.5 |
D220213 | Đông phương học | C | 14.5 |
D220213 | Đông phương học | D1 | 13.5 |
D220301 | Triết học | A | 13.0 |
D220301 | Triết học | C | 14.5 |
D220310 | Lịch sử | C | 14.5 |
D220310 | Lịch sử | D1 | 13.5 |
D220320 | Ngôn ngữ học | C | 14.5 |
D220320 | Ngôn ngữ học | D1 | 13.5 |
D220330 | Văn học | C | 14.5 |
D310301 | Xã hội học | C | 14.5 |
D310301 | Xã hội học | D1 | 13.5 |
D320101 | Báo chí | C | 14.5 |
D320101 | Báo chí | D1 | 14.0 |
D420101 | Sinh học | A | 13.0 |
D420101 | Sinh học | B | 14.0 |
D420201 | Công nghệ sinh học | A | 13.0 |
D420201 | Công nghệ sinh học | B | 16.5 |
D440102 | Vật lý học | A | 13.0 |
D440112 | Hóa học | A | 13.0 |
D440112 | Hóa học | B | 15.5 |
D440201 | Địa chất học | A | 13.0 |
D440217 | Địa lý tự nhiên | A | 13.0 |
D440217 | Địa lý tự nhiên | B | 14.0 |
D440301 | Khoa học môi trường | A | 13.0 |
D440301 | Khoa học môi trường | B | 15.0 |
D460101 | Toán học | A | 13.0 |
D460112 | Toán ứng dụng | A | 13.0 |
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 13.0 |
D480201 | Công nghệ thông tin | A1 | 13.0 |
D510302 | Công nghệ kỹ thuật điện, truyền thông | A | 13.0 |
D520501 | Kỹ thuật địa chất | A | 13.0 |
D580102 | Kiến trúc | V | 14.5 |
D760101 | Công tác xã hội | C | 14.5 |
D760101 | Công tác xã hội | D1 | 13.5 |
11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC (ký hiệu là DHY) | |||
D720101 | Y đa khoa | B | 22.5 |
D720163 | Y học dự phòng | B | 18.0 |
D720201 | Y học cổ truyền | B | 20.5 |
D720301 | Y tế công cộng | B | 18.0 |
D720330 | Kỹ thuật Y học | B | 21.0 |
D720401 | Dược học | A | 22.0 |
D720501 | Điều dưỡng | B | 20.0 |
D720601 | Răng - Hàm - Mặt | B | 23.0 |
B. Các ngành đào tạo cao đẳng (ĐH Nông lâm Huế):
C510210 | Công thôn | B | 11.0 |
C620105 | Chăn nuôi | A | 10.0 |
C620105 | Chăn nuôi | B | 11.0 |
C620110 | Trồng trọt | A | 10.0 |
C620110 | Trồng trọt | B | 11.0 |
C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A | 10.0 |
C620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 11.0 |
C850103 | Quản lý đất đai | A | 10.0 |
C850103 | Quản lý đất đai | B | 11.0 |
Tuyết Khoa
>> Điểm chuẩn của ĐH Luật, ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Y dược
>> ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn
>> Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn
>> ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển NV2
>> ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM công bố điểm chuẩn
>> ĐH Sư phạm Kỹ thuật công bố điểm chuẩn và xét 450 chỉ tiêu NV2
>> Nhiều trường công bố điểm chuẩn
>> Điểm chuẩn vào Trường ĐH Tài chính - Marketing
>> Điểm chuẩn dự kiến Trường ĐH Luật TP.HCM tăng
>> ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn 2011
>> Trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến
>> ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Dự kiến điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn năm ngoái
>> ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn dự kiến
>> ĐH Nha Trang: Dự kiến điểm chuẩn ngang điểm sàn









Bình luận (0)