TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 350 | 21.50 |
|
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (52580211) | 100 | 18.00 |
|
3 | Kiến trúc (52580102) | 250 | 23.50 |
|
4 | Kiến trúc cảnh quan (52580110) | 75 | 21.75 |
|
5 | Quy hoạch vùng và đô thị (52580105) | 100 | 20.75 |
|
6 | Thiết kế nội thất (52210405) | 75 | 23.00 |
|
7 | Thiết kế công nghiệp (52210402) | 75 | 22.00 |
|
8 | Thiết kế đồ họa (52210403) | 120 | 23.25 |
|
9 | Thiết kế thời trang (52210404) | 40 | 22.75 |
|
Tổng cộng: | 1185 |
|
| |

tin liên quan
ĐH Y dược TP.HCM: 29,25 điểm vào y đa khoa vẫn cần tiêu chí phụ
Tại cơ sở TP.Cần Thơ:
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thiết kế nội thất (52210405) | 40 | 17.00 |
|
2 | Kiến trúc (52580102) | 50 | 20.50 |
|
3 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 75 | 16.50 |
|
Tổng cộng: | 165 |
|
| |

tin liên quan
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Tại cơ sở TP. Đà Lạt:
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Kiến trúc (52580102) | 50 | 18.50 |
|
2 | Kỹ thuật xây dựng (52580208) | 50 | 15.50 |
|
Tổng cộng: | 100 |
|
| |












Bình luận (0)