Theo đó, trường xác định điểm tối thiểu nhận hồ sơ các ngành ở nhiều mức khác nhau. Đáng chú ý, một số ngành có mức điểm nhận hồ sơ ở mức 16 (cao hơn sàn của Bộ 1 điểm) như: thương mại điện tử, quan hệ công chúng.
Có 3 ngành điểm nhận hồ sơ cao hơn sàn nửa điểm (15,5 điểm) gồm: quản trị khách sạn, quản trị nhân lực, luật kinh tế.
Riêng ngành ngôn ngữ Anh, trường nhận hồ sơ ở mức 18 điểm (bậc ĐH) và 15 điểm (bậc CĐ), trong đó điểm tiếng Anh nhân hệ số 2.
Bậc ĐH tuyển 1.350 chỉ tiêu gồm:
NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM NHẬN HS |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 15 |
Thương mại điện tử | D340122 | 16 |
Marketing | D340115 | 15 |
Quản trị khách sạn | D340107 | 15.5 |
Quan hệ công chúng | D360708 | 16 |
Tài chính ngân hàng | D340201 | 15 |
Quản trị nhân lực | D340404 | 15.5 |
Kế toán | D340301 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D220201 | 18 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 15 |
Luật kinh tế | D380107 | 15.5 |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | 15 |
Bậc CĐ xét 140 chỉ tiêu gồm:
NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM NHẬN HS |
Quản trị kinh doanh | C340101 | 12 |
Marketing | C340115 | 12 |
Quản trị khách sạn | C340107 | 12 |
Tài chính ngân hàng | C340201 | 12 |
Quản trị nhân lực | C340404 | 12 |
Kế toán | C340301 | 12 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | C220201 | 15 |
Công nghệ thông tin | C480201 | 12 |
Kinh doanh quốc tế | C340120 | 12 |












Bình luận (0)