Ngày 25.1, Trường ĐH Mở TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2016.
Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM trong Ngày hội việc làm 2015 - Ảnh: Hà Ánh |
A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
B: Toán, Hóa học, Sinh học
C: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
D: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật)
O1: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
0: Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật)
Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 |
52340120 | Kinh doanh quốc tế | A, A1, D1 |
52340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1, D1 |
52340301 | Kế toán | A, A1, D1 |
52340302 | Kiểm toán | A, A1, D1 |
52340404 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 |
52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A, A1, D1 |
52380101 | Luật | A, A1, C, D |
52380107 | Luật kinh tế | A, A1, C, D |
52420201 | Công nghệ sinh học | A, A1, B, D1 |
52480101 | Khoa học máy tính | A, A1, D1 |
52510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1, D1 |
52580302 | Quản lý xây dựng | A, A1, D1 |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | A1, D1, O1 |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A1, D, O |
52220209 | Ngôn ngữ Nhật | A1, D, O |
52220214 | Đông Nam Á học | A1, C, D, O |
52310101 | Kinh tế | A, A1, D1 |
52310205 | Quản lý nhà nước (Quản trị công) | A, A1, D1 |
52310301 | Xã hội học | A1, C, D, O |
52760101 | Công tác xã hội | A1, C, D, O |











Sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM trong Ngày hội việc làm 2015 - Ảnh: Hà Ánh
Bình luận (0)