Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi | Điểm học bạ |
D340101 | Quản trị Kinh doanh | 19 | 23 |
D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 | 20 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | 22.5 |
D340301 | Kế toán | 18.75 | 23 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | 19 |
|
D480201 | Công nghệ Thông tin | 18 | 23 |
D510202 | Công nghệ Chế tạo Máy | 17.25 | 21 |
D510203 | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 16 | 20 |
D510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 18 | 22 |
D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 19 | 23 |
D510402 | Công nghệ Vật liệu | 15 | 20 |
D510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 18 | 23 |
D540101 | Công nghệ Thực phẩm | 20.25 |
|
D540105 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 17.75 | 22 |
D540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 19 |
|
D540204 | Công nghệ May | 17 | 22 |
D720398 | Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực | 15.5 | 20 |
| Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm (Chương trình liên kết quốc tế) | 15 | 18 |
| Công nghệ sinh học (Chương trình liên kết quốc tế) | 15 | 18 |
Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi | Điểm học bạ |
C220113 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 10 | 16,5 |
C220201 | Tiếng Anh | 10 | 16,5 |
C340101 | Quản trị Kinh doanh | 10 | 16,5 |
C340301 | Kế toán | 10 | 16,5 |
C480201 | Công nghệ Thông tin | 10 | 16,5 |
C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 10 |
|
C540204 | Công nghệ May | 10 | 16,5 |
C540206 | Công nghệ Giày | 10 | 16,5 |

tin liên quan
Công nghệ TP.HCM công bố điểm trúng tuyển xét điểm học bạ
tin liên quan
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Điểm chuẩn đợt bổ sung tăng 1-2 điểm












Bình luận (0)