Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn | Điểm |
D310101 | Kinh tế | Toán, Lý, Hóa | 18.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 17.75 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.25 | ||
D340301 | Kế toán | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Lý, Hóa | 20.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 | ||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | Toán, Lý, Hóa | 20.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 | ||
D520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | Toán, Lý, Hóa | 20.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.50 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | ||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Toán, Lý, Hóa | 20.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.25 | ||
D520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa | 18.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 17.50 | ||
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Lý, Hóa | 18.00 |
Toán, Lý, Anh văn | 15.00 | ||
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt - Anh) | Toán, Lý, Hóa | 16.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 16.50 | ||
D580208 | Kỹ thuật xây dựng | Toán, Lý, Hóa | 19.75 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | ||
D580301 | Kinh tế xây dựng | Toán, Lý, Hóa | 19.50 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.00 | ||
D840101 | Khai thác vận tải | Toán, Lý, Hóa | 19.00 |
Toán, Lý, Anh văn | 18.25 | ||
D840101 | Khai thác vận tải (Chương trình chất lượng cao Quy hoạch Quản lý GTVT Đô thị Việt - Pháp) | Toán, Lý, Hóa | 17.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 16.25 | ||
D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa | 19.25 |
Toán, Lý, Anh văn | 19.00 |
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2
Ngày 15.8, Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 đã công bố điểm chuẩn các ngành nguyện vọng 1.
Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như sau:












Bình luận (0)