(TNO) Học viện Bưu chính Viễn thông, Học viện Hàng không Việt Nam đã công bố điểm trúng tuyển chính thức bậc ĐH-CĐ năm 2015.
STT | Mã ngành | Trình độ và tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành |
1 | C340101 | Cao đẳng – Quản trị kinh doanh | 16.25 |
2 | C510302 | Cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 13 |
3 | D340101 | Đại học – Quản trị kinh doanh | 18.25 |
4 | D510302 | Đại học – Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 18 |
5 | D510606 | Đại học – Quản lý hoạt động bay | 22.25 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
Cơ sở | Cơ sở | |||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||
1. | - Kỹ thuật điện tử truyền thông | D520207 | 22,25 | 19,75 |
2. | - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 21,75 | 19,25 |
3. | - Công nghệ thông tin | D480201 | 23,75 | 21,00 |
4. | - An toàn thông tin | D480299 | 23,0 | 20,00 |
5. | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 22,5 | 20,25 |
6. | - Truyền thông đa phương tiện | D320104 | 22,0 | |
7. | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 21,0 | 19,75 |
8. | - Marketting | D340115 | 21,0 | 19,75 |
9. | - Kế toán | D340301 | 21,25 | 19,25 |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||
1. | - Kỹ thuật điện tử truyền thông | C510302 | 15,75 | |
2. | - Công nghệ thông tin | C480201 | 16,0 | |
3. | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 14,5 | |
4. | - Kế toán | C340301 | 14,75 | |











Bình luận (0)