(TNO) Tối 24.8, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1.
Thí sinh dự thi năng khiếu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2015 |
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp (D21402) | 75 | 17.75 | 77 |
|
2 | Thiết kế đồ họa (D210403) | 100 | 20.25 | 102 |
|
3 | Thiết kế thời trang (D210404) | 50 | 18.25 | 50 |
|
4 | Thiết kế nội thất (D210405) | 150 | 20.75 | 159 |
|
5 | Kiến trúc (D580102) | 175 | 21.75 | 178 |
|
6 | Quy hoạch vùng và đô thị (D580105) | 75 | 19.25 | 74 |
|
7 | Kiến trúc cảnh quan (D580110) | 75 | 19.75 | 77 |
|
8 | Kỹ thuật xây dựng (D580208) | 250 | 21.75 | 259 |
|
9 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (D580211) | 75 | 20.75 | 91 |
|
Tổng cộng: | 1025 | 1067 | |||
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Ghi chú |
1 | Kỹ thuật Xây dựng (D580208) | 20 | 16.75 | 18 |
|
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Ghi chú |
1 | Thiết kế nội thất (D210405) | 50 | 15.75 | 36 |
|
2 | Kiến trúc (D580102) | 75 | 17.75 | 76 |
|
3 | Kỹ thuật xây dựng (D580208) | 75 | 15.25 | 71 |
|
Tổng cộng: | 200 | 183 |
| ||
TT | Ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Số TS TT | Ghi chú |
1 | Thiết kế đồ họa (D210403) | 50 | 16.50 | 6 |
|
2 | Kiến trúc (D580102) | 50 | 16.50 | 37 |
|
3 | Kỹ thuật xây dựng (D580208) | 75 | 15.50 | 35 |
|
Tổng cộng: | 175 | 78 |
| ||










Thí sinh dự thi năng khiếu tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2015
Bình luận (0)