(TNO) Tối 24.8, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn chính thức nguyện vọng 1.
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Tổng số TS trúng tuyển |
D720101 | Bác sĩ đa khoa | 28 | 7 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 |
D720601 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 27.25 | 7.75 | 35 | 71 | 0 | 0 | 106 |
D720401 | Dược sĩ đại học | 26 | 9 | 182 | 87 | 20 | 0 | 289 |
D720332 | Cử nhân Xét nghiệm y học | 25 | 7.5 | 31 | 20 | 11 | 1 | 63 |
D720201 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 24.75 | 7.25 | 77 | 42 | 17 | 7 | 143 |
D720103 | Bác sĩ Y học dự phòng | 24.25 | 6.25 | 37 | 37 | 6 | 2 | 82 |
D720330 | Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học | 23.75 | 7.75 | 17 | 18 | 15 | 3 | 53 |
D720501 | Cử nhân Điều dưỡng (đa khoa) | 23.25 | 7.5 | 70 | 53 | 28 | 6 | 157 |
D720501312 | Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Gây mê hồi sức) | 23.25 | 7 | 21 | 28 | 9 | 1 | 59 |
D720503 | Cử nhân Phục hồi chức năng | 23.25 | 7 | 23 | 18 | 10 | 3 | 54 |
D720602 | Cử nhân Kỹ thuật phục hình răng | 23 | 7 | 14 | 20 | 9 | 2 | 45 |
D720301 | Cử nhân Y tế công cộng | 22.75 | 6.75 | 9 | 14 | 15 | 24 | 62 |
D720501311 | Cử nhân Điều dưỡng (chuyên ngành Hộ sinh) | 22.75 | 7.25 | 29 | 26 | 20 | 9 | 84 |
C900107 | Dược sĩ cao đẳng | 23.25 | 7.5 | 52 | 43 | 7 | 11 | 113 |











Bình luận (0)