Mức học phí cao nhất được ghi nhận tại Trường ĐH VinUni, dao động từ 349,65 triệu đồng đến 815,85 triệu đồng/năm, theo dữ liệu do Báo Thanh Niên tổng hợp.
STT | Tên trường | Tín chỉ/Học phí theo học kỳ hoặc tháng (đồng) | Học phí thấp nhất/năm (đồng) | Học phí cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 32.000.000 | 40.000.000 |
2 | Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.410.000 - /tín chỉ | 14.100.000 | |
3 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.500.000 - 3.700.000/tháng | 15.000.000 | 37.000.000 |
4 | Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 15.000.000 | 30.000.000 |
5 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 4.400.000 - /tín chỉ | 44.000.000 | 89.583.540 |
6 | Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2.397.000 - 2.820.000/tháng | 23.970.000 | 28.200.000 |
7 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 15.000.000 | 62.500.000 |
8 | Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 25.000.000 | 58.000.000 |
9 | Trường Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 60.000.000 | 70.000.000 |
10 | Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 35.250.000 | 50.600.000 |
11 | Trường ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2.760.000 - 5.500.000/tháng | 27.600.000 | 55.000.000 |
12 | Khoa Quốc tế Pháp ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.410.000 - 1.500.000/tháng | 14.100.000 | 15.000.000 |
13 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2.700.000 - 2.820.000/tháng | 27.000.000 | 28.200.000 |
14 | ĐH Bách khoa Hà Nội | - / | 24.000.000 | 67.000.000 |
15 | Trường ĐH CMC | 15.400.000 - 30.000.000/học kỳ | ||
16 | Trường ĐH Công đoàn | 400.000 - /tín chỉ | 13.900.000 | 24.800.000 |
17 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 500.000 - /tín chỉ | 14.000.000 | 32.000.000 |
18 | Trường ĐH Điện lực | 420.000 - 590.000/tín chỉ | ||
19 | Trường ĐH Giao thông vận tải | 337.5 - 696.875/tín chỉ | ||
20 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | - / | ||
21 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | - / | 13.500.000 | 75.000.000 |
22 | Trường ĐH Luật Hà Nội | 2.538.000 - 5.076.000/tháng | ||
23 | Trường ĐH Mỏ - Địa chất | 414.7 - 445.1/tín chỉ | ||
24 | Trường ĐH Mở Hà Nội | 493.000 - 1.583.000/tín chỉ | 19.580.000 | 20.900.000 |
25 | Trường ĐH Ngoại thương | - / | 22.000.000 | 65.000.000 |
26 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 1.350.000 - 2.400.000/tháng | ||
27 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 294.7 - 351.9/tín chỉ | 13.500.000 | 27.600.000 |
28 | Trường ĐH Thương mại | 2.400.000 - 3.500.000/tháng | 24.000.000 | 35.000.000 |
29 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 263 - 868.5/tín chỉ | 16.400.000 | - |
30 | Trường ĐH Y dược Hải Phòng | 3.500.000 - 4.500.000/tháng | 35.000.000 | 45.000.000 |
31 | Trường ĐH Y dược Thái Bình | - / | 31.200.000 | 41.300.000 |
32 | Trường ĐH Y Hà Nội | - / | 15.000.000 | 55.200.000 |
33 | Trường ĐH Y tế công cộng | - / | 15.000.000 | 30.300.000 |
34 | Trường ĐH VinUni | - / | 349.650.000 | 815.850.000 |
35 | Trường ĐH FPT | 28.700.000 - /học kỳ | ||
36 | Trường ĐH Thăng Long | - / | 27.000.000 | 45.000.000 |
Bảng số liệu về học phí này được tổng hợp dựa vào bài viết thông tin của Báo Thanh Niên và website chính thức của các trường.
Trong tổng số 36 trường, học phí thấp nhất là từ 13,5 triệu đồng/năm được ghi nhận tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội và Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Bên cạnh đó, chỉ có 3 trong 36 trường có mức học phí thấp nhất dưới 14 triệu đồng/năm: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường ĐH Công đoàn.
STT | Tên trường | Tín chỉ/Học phí theo học kỳ hoặc tháng | Học phí thấp nhất/năm (đồng) | Học phí cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | - / | 13.500.000 | 75.000.000 |
2 | Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 294.7 - 351.9/tín chỉ | 13.500.000 | 27.600.000 |
3 | Trường ĐH Công đoàn | 400.000 - /tín chỉ | 13.900.000 | 24.800.000 |
10 trường có mức học phí thấp nhất dao động từ 14 triệu đến 19 triệu đồng.
STT | Tên trường | Tín chỉ/Học phí theo học kỳ hoặc tháng | Học phí thấp nhất/năm (đồng) | Học phí cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 500.000 - /tín chỉ | 14.000.000 | 32.000.000 |
2 | Khoa Quốc tế Pháp ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.410.000 - 1.500.000/tháng | 14.100.000 | 15.000.000 |
3 | Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.410.000 - /tín chỉ | 14.100.000 |
|
4 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 15.000.000 | 62.500.000 |
5 | Trường ĐH Y Hà Nội | - / | 15.000.000 | 55.200.000 |
6 | Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội | 1.500.000 - 3.700.000/tháng | 15.000.000 | 37.000.000 |
7 | Trường ĐH Y tế công cộng | - / | 15.000.000 | 30.300.000 |
8 | Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 15.000.000 | 30.000.000 |
9 | Trường ĐH Xây dựng Hà Nội | 263.000 - 868.5/tín chỉ | 16.400.000 | - |
10 | Trường ĐH Mở Hà Nội | 493.000 - 1.583.000/tín chỉ | 19.580.000 | 20.900.000 |
Các trường ĐH áp dụng tính học phí theo tín chỉ với công thức nhân giá 1 tín chỉ với tổng số tín chỉ của chương trình rồi chia theo số năm học.
Học phí năm 2024 được xác định theo Nghị định 81 năm 2021 và Nghị định 97 năm 2023 của Chính phủ, trong đó mức trần cho những trường công lập chưa tự chủ tài chính là từ 1,2 - 2,45 triệu đồng/tháng tùy theo ngành. Các trường tự chủ có thể thu học phí cao hơn mức trần 2,5 lần và tự quyết định học phí cho các chương trình đã được kiểm định.
Theo Thông tư số 9 năm 2024 của Bộ GD-ĐT, nhà trường phải công khai học phí. Đa số các trường ĐH thông tin về mức học phí dành cho một tín chỉ, số lượng tín chỉ trong học kỳ, mức học phí cho 1 học kỳ hoặc toàn khóa trên website. Số khác đưa ra ước tính học phí cho một năm học hoặc toàn khóa. Ngoài ra, học phí mỗi năm khác nhau và một số trường đưa ra lộ trình tăng học phí của các năm.
Trong mùa tuyển sinh, hàng loạt website và báo chí chính thống đăng tải nhiều bài viết về học phí của các trường để phụ huynh và tân sinh viên tham khảo. Từ đó, tân sinh viên và phụ huynh phải tự tính toán học phí của một năm dựa vào số tín chỉ phải học trong một năm.
5 trường có mức học phí cao nhất ở Hà Nội và khu vực phía bắc | ||||
STT | Tên trường | Tín chỉ/Học phí theo học kỳ hoặc tháng | Học phí thấp nhất/năm (đồng) | Học phí cao nhất/năm (đồng) |
1 | Trường ĐH VinUni | - / | 349.650.000 | 815.850.000 |
2 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội | 4.400.000 - /tín chỉ | 44.000.000 | 89.583.540 |
3 | Trường Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội | - / | 60.000.000 | 70.000.000 |
4 | ĐH Bách khoa Hà Nội | - / | 24.000.000 | 67.000.000 |
5 | Trường ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội | 2.760.000 - 5.500.000/tháng | 27.600.000 | 55.000.000 |
Trong bối cảnh học phí tiếp tục tăng, việc tìm được trường có học phí dưới 20 triệu đồng/năm trở nên khó khăn, nhất là khi nhiều trường đã áp dụng cơ chế tự chủ tài chính. Tình trạng cũng diễn ra tại các trường ĐH ở TP.HCM và khu vực phía nam như Báo Thanh Niên đã phân tích trước đó.
Nhìn chung, đậu ĐH là niềm vinh dự cho nhiều thí sinh nhưng kèm theo đó áp lực tài chính cho những gia đình có thu nhập trung bình và thấp trong bối cảnh học phí ĐH ngày càng cao.
Bình luận (0)