
Học sinh lớp 9 chuẩn bị thi lớp 10
ẢNH: BẢO CHÂU
Theo số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 thường các trường THPT công lập năm học 2026-2027 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố chiều nay, 4.5, Trường THPT Bùi Thị (P.Bến Thành) là trường có tỷ lệ chọi cao nhất, sau đó đến Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn), Thủ Đức (P.Thủ Đức), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...
Những trường có tỷ lệ chọi thấp là Trường THPT Nguyễn Văn Linh (P.Bình Đông), Nguyễn Văn Tăng (P.Long Bình)...
Tỷ lệ chọi lớp 10 cụ thể vào từng trường THPT như sau:
| Phường / Xã | Tên trường | Khu vực | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số HS đăng ký NV1 | Tỷ lệ chọi (NV1/Chỉ tiêu) |
| Phường Bến Thành | Trường THPT Bùi Thị Xuân | KV1 | 630 | 1,787 | 2.84 |
| Phường Sài Gòn | Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa | KV1 | 360 | 1,004 | 2.79 |
| Phường Thủ Đức | Trường THPT Thủ Đức | KV1 | 900 | 2,312 | 2.57 |
| Phường Tân Sơn Nhất | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | KV1 | 675 | 1,692 | 2.51 |
| Phường Tân Sơn Nhì | Trường THPT Lê Trọng Tấn | KV1 | 675 | 1,655 | 2.45 |
| Phường Thủ Đức | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân | KV1 | 765 | 1,797 | 2.35 |
| Phường Phú Lâm | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi | KV1 | 990 | 2,322 | 2.35 |
| Phường Dĩ An | Trường THPT Dĩ An | KV2 | 540 | 1,266 | 2.34 |
| Phường Thuận An | Trường THPT Trịnh Hoài Đức | KV2 | 765 | 1,774 | 2.32 |
| Phường Xuân Hòa | Trường THPT Lê Quý Đôn | KV1 | 560 | 1,293 | 2.31 |
| Phường Thuận Giao | Trường THPT Trần Văn Ơn | KV2 | 540 | 1,215 | 2.25 |
| Phường Đức Nhuận | Trường THPT Phú Nhuận | KV1 | 855 | 1,901 | 2.22 |
| Xã Xuân Thới Sơn | Trường THPT Phạm Văn Sáng | KV1 | 810 | 1,757 | 2.17 |
| Phường Bình Tân | Trường THPT Vĩnh Lộc | KV1 | 720 | 1,558 | 2.16 |
| Phường Bến Cát | Trường THPT Bến Cát | KV2 | 810 | 1,720 | 2.12 |
| Phường Phú Thọ Hòa | Trường THPT Trần Phú | KV1 | 945 | 2,004 | 2.12 |
| Phường An Phú Đông | Trường THPT Thạnh Lộc | KV1 | 810 | 1,708 | 2.11 |
| Phường Tây Thạnh | Trường THPT Tây Thạnh | KV1 | 1,035 | 2,146 | 2.07 |
| Phường Bình Phú | Trường THPT Bình Phú | KV1 | 720 | 1,473 | 2.05 |
| Phường An Đông | Trường THPT Trần Khai Nguyên | KV1 | 720 | 1,455 | 2.02 |
| Phường Bình Trị Đông | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | KV1 | 630 | 1,252 | 1.99 |
| Phường Xuân Hòa | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | KV1 | 810 | 1,604 | 1.98 |
| Xã Đông Thạnh | Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến | KV1 | 675 | 1,328 | 1.97 |
| Phường Tân Khánh | Trường THPT Tân Phước Khánh | KV2 | 495 | 972 | 1.96 |
| Xã Bàu Bàng | Trường THPT Bàu Bàng | KV2 | 585 | 1,143 | 1.95 |
| Phường Lái Thiêu | Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình Dương | KV2 | 630 | 1,228 | 1.95 |
| Phường Tân Mỹ | Trường THPT Nam Sài Gòn | KV1 | 225 | 437 | 1.94 |
| Phường Tân Thới Hiệp | Trường THPT Võ Trường Toản | KV1 | 765 | 1,471 | 1.92 |
| Phường Tân Hưng | Trường THPT Lê Thánh Tôn | KV1 | 585 | 1,121 | 1.92 |
| Xã Bà Điểm | Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu | KV1 | 765 | 1,463 | 1.91 |
| Phường Dĩ An | Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình Dương | KV2 | 540 | 1,008 | 1.87 |
| Phường Tân Mỹ | Trường THPT Ngô Quyền | KV1 | 765 | 1,426 | 1.86 |
| Phường Phú Mỹ | Trường THPT Phú Mỹ | KV3 | 900 | 1,665 | 1.85 |
| Phường Thạnh Mỹ Tây | Trường THPT Gia Định | KV1 | 960 | 1,775 | 1.85 |
| Phường Bình Dương | Trường THPT An Mỹ | KV2 | 810 | 1,490 | 1.84 |
| Phường Đông Hưng Thuận | Trường THPT Trường Chinh | KV1 | 900 | 1,653 | 1.84 |
| Phường Thông Tây Hội | Trường THPT Nguyễn Công Trứ | KV1 | 855 | 1,567 | 1.83 |
| Phường Tân Đông Hiệp | Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bình Dương | KV2 | 855 | 1,543 | 1.80 |
| Phường Tam Thắng | Trường THPT Vũng Tàu | KV3 | 855 | 1,539 | 1.80 |
| Phường Thủ Dầu Một | Trường THPT Võ Minh Đức | KV2 | 810 | 1,456 | 1.80 |
| Phường An Nhơn | Trường THPT Trần Hưng Đạo | KV1 | 990 | 1,707 | 1.72 |
| Phường Bình Hưng Hòa | Trường THPT Bình Hưng Hòa | KV1 | 855 | 1,464 | 1.71 |
| Phường Phú Lợi | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | KV2 | 585 | 997 | 1.70 |
| Phường Tân Uyên | Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | KV2 | 675 | 1,145 | 1.70 |
| Xã Phú Hòa Đông | Trường THPT Trung Phú | KV1 | 765 | 1,288 | 1.68 |
| Phường Chợ Lớn | Trường THPT Hùng Vương | KV1 | 1,035 | 1,720 | 1.66 |
| Xã Bà Điểm | Trường THPT Bà Điểm | KV1 | 810 | 1,345 | 1.66 |
| Xã Củ Chi | Trường THPT Tân Thông Hội | KV1 | 720 | 1,144 | 1.59 |
| Phường Tân Khánh | Trường THPT Thái Hòa | KV2 | 765 | 1,212 | 1.58 |
| Phường Gia Định | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | KV1 | 855 | 1,351 | 1.58 |
| Phường An Phú | Trường THPT Lý Thái Tổ | KV2 | 810 | 1,255 | 1.55 |
| Phường Long Bình | Trường THPT Nguyễn Huệ | KV1 | 675 | 1,045 | 1.55 |
| Phường An Hội Đông | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | KV1 | 900 | 1,390 | 1.54 |
| Phường Cầu Ông Lãnh | Trường THPT Lương Thế Vinh | KV1 | 330 | 505 | 1.53 |
| Phường Đông Hòa | Trường THPT Bình An | KV2 | 470 | 719 | 1.53 |
| Phường Xuân Hòa | Trường THPT Marie Curie | KV1 | 1,000 | 1,515 | 1.52 |
| Xã Hóc Môn | Trường THPT Hồ Thị Bi | KV1 | 855 | 1,286 | 1.50 |
| Phường Hiệp Bình | Trường THPT Hiệp Bình | KV1 | 675 | 997 | 1.48 |
| Phường Tam Bình | Trường THPT Tam Phú | KV1 | 765 | 1,126 | 1.47 |
| Xã Tân An Hội | Trường THPT Củ Chi | KV1 | 810 | 1,187 | 1.47 |
| Xã Tân Vĩnh Lộc | Trường THPT Vĩnh Lộc B | KV1 | 900 | 1,316 | 1.46 |
| Phường Bình Đông | Trường THPT Tạ Quang Bửu | KV1 | 720 | 1,048 | 1.46 |
| Phường Bà Rịa | Trường THPT Châu Thành | KV3 | 540 | 774 | 1.43 |
| Phường Tam Thắng | Trường THPT Trần Nguyên Hãn | KV3 | 720 | 1,015 | 1.41 |
| Phường Gia Định | Trường THPT Võ Thị Sáu | KV1 | 855 | 1,195 | 1.40 |
| Phường Bà Rịa | Trường THPT Bà Rịa | KV3 | 540 | 754 | 1.40 |
| Phường Tây Nam | Trường THPT Thanh Tuyền | KV2 | 225 | 314 | 1.40 |
| Xã Ngãi Giao | Trường THPT Nguyễn Du - BR-VT | KV3 | 405 | 563 | 1.39 |
| Xã Đông Thạnh | Trường THPT Lý Thường Kiệt | KV1 | 765 | 1,063 | 1.39 |
| Phường Hòa Hưng | Trường THPT Nguyễn Du | KV1 | 595 | 823 | 1.38 |
| Phường Vũng Tàu | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | KV3 | 720 | 995 | 1.38 |
| Phường Chánh Hiệp | Trường THPT Bình Phú - Bình Dương | KV2 | 810 | 1,105 | 1.36 |
| Phường Bình Trưng | Trường THPT Giồng Ông Tố | KV1 | 675 | 919 | 1.36 |
| Phường Rạch Dừa | Trường THPT Nguyễn Huệ - BR-VT | KV3 | 900 | 1,211 | 1.35 |
| Phường Bến Thành | Trường THPT Ten Lơ Man | KV1 | 585 | 781 | 1.34 |
| Phường Sài Gòn | Trường THPT Trưng Vương | KV1 | 900 | 1,191 | 1.32 |
| Xã Bắc Tân Uyên | Trường THPT Lê Lợi | KV2 | 315 | 415 | 1.32 |
| Phường Phước Long | Trường THPT Phước Long | KV1 | 675 | 888 | 1.32 |
| Phường Tân Hải | Trường THPT Trần Hưng Đạo - BR-VT | KV3 | 585 | 768 | 1.31 |
| Phường Phú An | Trường THPT Tây Nam | KV2 | 675 | 882 | 1.31 |
| Xã Hòa Hội | Trường THPT Hòa Hội | KV3 | 405 | 522 | 1.29 |
| Xã Bà Điểm | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | KV1 | 675 | 858 | 1.27 |
| Xã Dầu Tiếng | Trường THPT Dầu Tiếng | KV2 | 450 | 571 | 1.27 |
| Xã Hiệp Phước | Trường THPT Long Thới | KV1 | 450 | 566 | 1.26 |
| Phường Bình Phú | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | KV1 | 855 | 1,074 | 1.26 |
| Phường Bình Thới | Trường THPT Nguyễn Hiền | KV1 | 595 | 739 | 1.24 |
| Phường Chánh Hưng | Trường THPT Lương Văn Can | KV1 | 675 | 837 | 1.24 |
| Xã Đất Đỏ | Trường THPT Võ Thị Sáu - BR-VT | KV3 | 495 | 613 | 1.24 |
| Xã Nghĩa Thành | Trường THPT Ngô Quyền - BR-VT | KV3 | 405 | 500 | 1.23 |
| Phường Linh Xuân | Trường THPT Đào Sơn Tây | KV1 | 855 | 1,049 | 1.23 |
| Phường Vĩnh Tân | Trường THPT Tân Bình - Bình Dương | KV2 | 450 | 550 | 1.22 |
| Xã Long Điền | Trường THPT Trần Văn Quan | KV3 | 450 | 549 | 1.22 |
| Phường Tân Hòa | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | KV1 | 720 | 875 | 1.22 |
| Xã Bình Chánh | Trường THPT Bình Chánh | KV1 | 900 | 1,085 | 1.21 |
| Xã Hồ Tràm | Trường THPT Xuyên Mộc | KV3 | 450 | 539 | 1.20 |
| Xã Long Hòa | Trường THPT Long Hòa | KV2 | 270 | 321 | 1.19 |
| Xã Phú Giáo | Trường THPT Phước Vĩnh | KV2 | 630 | 748 | 1.19 |
| Phường Tân Sơn Nhì | Trường THPT Tân Bình | KV1 | 855 | 1,014 | 1.19 |
| Phường Hòa Hưng | Trường THPT Nguyễn Khuyến | KV1 | 855 | 1,013 | 1.18 |
| Xã Long Hải | Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh | KV3 | 495 | 585 | 1.18 |
| Xã Phú Hòa Đông | Trường THPT Phú Hòa | KV1 | 720 | 849 | 1.18 |
| Phường Tam Bình | Trường THPT Bình Chiểu | KV1 | 900 | 1,059 | 1.18 |
| Phường Hạnh Thông | Trường THPT Gò Vấp | KV1 | 675 | 794 | 1.18 |
| Phường An Lạc | Trường THPT Hoàng Thế Thiện | KV1 | 810 | 943 | 1.16 |
| Phường Tăng Nhơn Phú | Trường THPT Dương Văn Thì | KV1 | 765 | 874 | 1.14 |
| Phường Bình Tiên | Trường THPT Phạm Phú Thứ | KV1 | 675 | 765 | 1.13 |
| Phường Xóm Chiếu | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ | KV1 | 765 | 857 | 1.12 |
| Phường Minh Phụng | Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | KV1 | 765 | 849 | 1.11 |
| Xã Minh Thạnh | Trường THCS-THPT Minh Hòa | KV2 | 360 | 395 | 1.10 |
| Phường An Lạc | Trường THPT An Lạc | KV1 | 855 | 937 | 1.10 |
| Xã Kim Long | Trường THPT Trần Phú - BR-VT | KV3 | 450 | 481 | 1.07 |
| Phường Tân Thành | Trường THPT Hắc Dịch | KV3 | 630 | 671 | 1.07 |
| Xã Hòa Hội | Trường THPT Hòa Bình | KV3 | 450 | 478 | 1.06 |
| Phường Phú Định | Trường THPT Võ Văn Kiệt | KV1 | 720 | 764 | 1.06 |
| Xã Ngãi Giao | Trường THPT Nguyễn Trãi - BR-VT | KV3 | 405 | 427 | 1.05 |
| Xã Bình Lợi | Trường THPT Lê Minh Xuân | KV1 | 900 | 939 | 1.04 |
| Phường Hòa Bình | Trường THPT Trần Quang Khải | KV1 | 990 | 1,027 | 1.04 |
| Phường Tân Bình | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | KV1 | 810 | 833 | 1.03 |
| Xã Bình Khánh | Trường THPT An Nghĩa | KV1 | 360 | 359 | 1.00 |
| Xã Phước Hải | Trường THPT Dương Bạch Mai | KV3 | 450 | 446 | 0.99 |
| Xã Long Hải | Trường THPT Minh Đạm | KV3 | 495 | 482 | 0.97 |
| Phường Bình Lợi Trung | Trường THPT Trần Văn Giàu | KV1 | 900 | 856 | 0.95 |
| Xã Hồ Tràm | Trường THPT Phước Bửu | KV3 | 450 | 428 | 0.95 |
| Xã Thường Tân | Trường THPT Thường Tân | KV2 | 240 | 224 | 0.93 |
| Xã Long Hải | Trường THPT Trần Quang Khải - BR-VT | KV3 | 540 | 502 | 0.93 |
| Xã Phước Hòa | Trường THPT Phước Hòa | KV2 | 270 | 249 | 0.92 |
| Phường Linh Xuân | Trường THPT Linh Trung | KV1 | 990 | 899 | 0.91 |
| Xã Cần Giờ | Trường THPT Cần Thạnh | KV1 | 320 | 289 | 0.90 |
| Phường Phước Thắng | Trường THPT Nguyễn Khuyến - BR-VT | KV3 | 765 | 681 | 0.89 |
| Xã Xuyên Mộc | Trường THPT Bưng Riềng | KV3 | 450 | 398 | 0.88 |
| Phường Bình Tân | Trường THPT Bình Tân | KV1 | 855 | 733 | 0.86 |
| Xã Thái Mỹ | Trường THPT Quang Trung | KV1 | 810 | 678 | 0.84 |
| Xã Xuân Sơn | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - BR-VT | KV3 | 405 | 337 | 0.83 |
| Xã Tân Nhựt | Trường THPT Tân Túc | KV1 | 855 | 711 | 0.83 |
| Phường Bình Thạnh | Trường THPT Thanh Đa | KV1 | 720 | 592 | 0.82 |
| Phường Tam Long | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | KV3 | 585 | 469 | 0.80 |
| Phường Bình Lợi Trung | Trường THPT Phan Đăng Lưu | KV1 | 810 | 627 | 0.77 |
| Xã Bình Khánh | Trường THPT Bình Khánh | KV1 | 405 | 308 | 0.76 |
| Phường Phú Nhuận | Trường THPT Hàn Thuyên | KV1 | 765 | 579 | 0.76 |
| Xã An Nhơn Tây | Trường THPT An Nhơn Tây | KV1 | 810 | 594 | 0.73 |
| Phường Vườn Lài | Trường THPT Nguyễn An Ninh | KV1 | 900 | 625 | 0.69 |
| Phường Phú Định | Trường phổ thông NK TD, TT Nguyễn Thị Định | KV1 | 535 | 355 | 0.66 |
| Phường Tân Hưng | Trường THPT Tân Phong | KV1 | 765 | 488 | 0.64 |
| Phường Xóm Chiếu | Trường THPT Nguyễn Trãi | KV1 | 675 | 419 | 0.62 |
| Xã An Long | Trường THCS-THPT Tây Sơn | KV2 | 450 | 265 | 0.59 |
| Xã Phước Thành | Trường THCS- THPT Nguyễn Huệ | KV2 | 450 | 246 | 0.55 |
| Xã Hưng Long | Trường THPT Đa Phước | KV1 | 720 | 391 | 0.54 |
| Xã Thái Mỹ | Trường THPT Trung Lập | KV1 | 585 | 316 | 0.54 |
| Xã Nhà Bè | Trường THPT Dương Văn Dương | KV1 | 765 | 392 | 0.51 |
| Xã Bình Lợi | Trường phổ thông NK TD, TT Bình Chánh | KV1 | 600 | 307 | 0.51 |
| Phường Diên Hồng | Trường THCS - THPT Diên Hồng | KV1 | 450 | 228 | 0.51 |
| Xã Nhà Bè | Trường THPT Phước Kiển | KV1 | 855 | 421 | 0.49 |
| Phường Bình Trưng | Trường THPT Thủ Thiêm | KV1 | 810 | 394 | 0.49 |
| Phường Xuân Hòa | Trường THPT Nguyễn Thị Diệu | KV1 | 765 | 288 | 0.38 |
| Phường Tân Định | Trường THPT năng khiếu Thể dục Thể thao | KV1 | 280 | 104 | 0.37 |
| Phường Long Trường | Trường THPT Long Trường | KV1 | 720 | 266 | 0.37 |
| Xã Bình Hưng | Trường THPT Phong Phú | KV1 | 855 | 298 | 0.35 |
| Phường Vườn Lài | Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh | KV1 | 450 | 149 | 0.33 |
| Phường Xuân Hòa | Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm | KV1 | 495 | 150 | 0.30 |
| Phường Chợ Lớn | Trường THPT Trần Hữu Trang | KV1 | 540 | 159 | 0.29 |
| Phường Phú Định | Trường THPT Ngô Gia Tự | KV1 | 765 | 200 | 0.26 |
| Phường Long Bình | Trường THPT Nguyễn Văn Tăng | KV1 | 1,125 | 286 | 0.25 |
| Phường Bình Đông | Trường THPT Nguyễn Văn Linh | KV1 | 675 | 121 | 0.18 |
Bình luận (0)