Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển
|
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20.0 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.0 |
7480201 | 19.0 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.0 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 16.0 |
7510302 | 16.0 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.0 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.0 |
7340301 | Kế toán | 16.0 |
7340101 | 16.0 | |
7340122 | Thương mại điện tử | 16.0 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.0 |
7840101 | Khai thác vận tải | 15.0 |
7340201 | 15.0 | |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.0 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15.0 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.0 |
Cơ sở Vĩnh Phúc:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.0 |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 |
7480104VP | Hệ thống thông tin | 15.0 |
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 15.0 |
7510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15.0 |
7340301VP | Kế toán | 15.0 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | 15.0 |
Cơ sở Thái Nguyên:
Mã ngành | Các ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 |
7480104TN | Hệ thống thông tin | 15.0 |
7510104TN | Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 15.0 |
7340301TN | Kế toán | 15.0 |
7510102TN | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15.0 |
Trường đại học Giao thông vận tải:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông:
![]() |
![]() |
Trường đại học Công nghiệp Hà Nội:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.35 | =NV1 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.50 | =NV1 |
3 | 7340115 | Marketing | 21.65 | <> |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20.20 | <> |
5 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | <> |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 19.30 | <> |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 20.65 | <> |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.30 | <> |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 21.15 | <> |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.65 | <> |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.05 | <> |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 20.20 | <> |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20.50 | <> |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 22.80 | <> |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.85 | <> |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22.35 | <> |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.10 | <> |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 19.15 | <> |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.90 | =NV1 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19.75 | <> |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 23.10 | <> |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 16.95 | =NV1 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.00 | <> |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.05 | =NV1 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20.75 | =NV1 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 16.20 | <> |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.85 | <> |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.05 | <> |
29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.50 | =NV1 |
30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.23 | =NV1 |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 18.95 | <> |
32 | 7810101 | 22.25 | <> | |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.20 | <> |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 20.85 | <> |
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên
Trường đại học Xây dựng:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trường đại học Mỏ địa chất:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



























Bình luận (0)