
Học sinh lớp 9 có thể đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp 10
ẢNH: BẢO CHÂU
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến ngày 15.4 sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Sau đó, học sinh lớp 9 sẽ có 7 ngày (từ ngày 22-28.4) để đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT.
Cụ thể, thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 ở các trường THPT bình thường, 2 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.
Để chọn nguyện vọng lớp 10 chính xác, theo tư vấn của cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, điều đầu tiên học sinh cần làm là tự đánh giá năng lực học tập của mình thông qua kết quả các môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ.
Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT nêu cách tính đơn giản để học sinh tự ước lượng khả năng trúng tuyển: Lấy điểm trung bình học kỳ và điểm thi học kỳ của từng môn toán, văn, ngoại ngữ cộng lại rồi chia đôi. Sau đó cộng tổng điểm của 3 môn này để so sánh với điểm chuẩn của các trường THPT công lập trong năm trước.
Dựa vào điểm trung bình, học sinh có thể phân loại các trường thành 3 nhóm: tốp 1 (khoảng 8 điểm trở lên), tốp 2 (khoảng 7 điểm) và tốp 3 (khoảng 6 điểm trở xuống). Việc phân loại này giúp học sinh xác định rõ mức độ phù hợp, từ đó tăng khả năng trúng tuyển.
Ngoài năng lực, học sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố khác như vị trí địa lý. Chọn trường gần nhà sẽ thuận tiện cho việc đi lại, đảm bảo sức khỏe và tinh thần ổn định. Đồng thời, học sinh cần tìm hiểu kỹ tổ hợp môn mà các trường dự kiến triển khai theo Chương trình GDPT 2018, để đảm bảo phù hợp với định hướng nghề nghiệp và sở thích cá nhân.
Báo Thanh Niên thống kê, so sánh độ chênh lệch điểm chuẩn của 109 trường THPT tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) để phụ huynh học sinh tham khảo chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 cho con em sao cho phù hợp năng lực, theo định hướng nghề nghiệp.
Mức tăng, giảm điểm chuẩn lớp 10 của các trường THPT năm 2024, 2025
Trường THPT | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2025 | Tăng (+)/giảm (-) |
Trưng Vương | 21 | 20,25 | - 0,75 |
Bùi Thị Xuân | 22,25 | 22,25 | 0 |
Ernst Thälmann | 18,25 | 18 | - 0,25 |
Năng khiếu TDTT | 13 | 11,75 | - 1,25 |
THCS - THPT Trần Đại Nghĩa | 20 | 24,5 | + 4,5 |
Lương Thế Vinh | 20,5 | 20,75 | + 0,25 |
Giồng Ông Tố | 16,75 | 17,5 | + 0,75 |
Thủ Thiêm | 14 | 12,5 | - 1,5 |
Lê Quý Đôn | 22,5 | 22,25 | - 0,25 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 23,25 | 23,75 | + 0,5 |
Lê Thị Hồng Gấm | 14,75 | 12 | - 2,75 |
Marie Curie | 19,75 | 19,5 | 0 |
Nguyễn Thị Diệu | 15,25 | 10,5 | - 4,75 |
Nguyễn Trãi | 13,75 | 11,25 | - 2,5 |
Nguyễn Hữu Thọ | 16 | 14 | - 2 |
Trung học thực hành Sài Gòn | 21 | 21,5 | + 0,5 |
Hùng Vương | 18,25 | 17,75 | - 0,5 |
Trung học Thực hành ĐH Sư phạm | 23 | 23 | 0 |
Trần Khai Nguyên | 19,75 | 21 | + 1,25 |
Trần Hữu Trang | 13,75 | 12,5 | - 1,25 |
Mạc Đĩnh Chi | 22,5 | 22,25 | - 0,25 |
Bình Phú | 19,5 | 20,25 | + 0,75 |
Nguyễn Tất Thành | 17 | 16,75 | - 0,25 |
Phạm Phú Thứ | 14,75 | 14,25 | - 0,25 |
Lê Thánh Tôn | 17,25 | 17,25 | 0 |
Tân Phong | 14 | 13,75 | - 0,25 |
Ngô Quyền | 18,75 | 20 | + 1,25 |
Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,25 | 0 |
Lương Văn Can | 13,5 | 12,25 | - 1,25 |
Ngô Gia Tự | 14 | 10,5 | - 3,5 |
Tạ Quang Bửu | 15,25 | 15 | - 0,25 |
Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 10,5 | - 1,25 |
Võ Văn Kiệt | 16,5 | 15 | - 1,5 |
THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13 | 12,5 | - 0,5 |
Nguyễn Huệ | 15,25 | 15 | - 0,25 |
Phước Long | 16,25 | 16,25 | 0 |
Long Trường | 12 | 10,5 | - 1,5 |
Nguyễn Văn Tăng | 11 | 10,5 | - 0,5 |
Dương Văn Thì | 14,75 | 13,5 | - 1,25 |
Nguyễn Khuyến | 18,25 | 18,75 | + 0,5 |
Nguyễn Du | 19,5 | 18,75 | - 0,75 |
Nguyễn An Ninh | 15,25 | 13,75 | - 1,5 |
THCS và THPT Diên Hồng | 15 | 11,75 | - 3,25 |
THCS và THPT Sương Nguyệt Anh | 14,25 | 11,25 | - 3 |
Nguyễn Hiền | 19,75 | 16,25 | - 3,5 |
Trần Quang Khải | 16,75 | 16 | - 0,75 |
Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 13,75 | - 1,75 |
Võ Trường Toản | 20,75 | 21,5 | + 0,75 |
Trường Chinh | 18 | 17,25 | - 0,75 |
Thạnh Lộc | 16,25 | 15,5 | - 0,75 |
Thanh Đa | 15 | 13,75 | - 1,25 |
Võ Thị Sáu | 19,5 | 17,75 | - 1,75 |
Gia Định | 23 | 18,75 | -4,25 |
Phan Đăng Lưu | 16 | 13,5 | - 2,5 |
Trần Văn Giàu | 17,25 | 14,75 | - 2,5 |
Hoàng Hoa Thám | 18,25 | 16,75 | - 1,5 |
Gò Vấp | 16,5 | 15,75 | - 0,75 |
Nguyễn Công Trứ | 20,25 | 20 | + 0,25 |
Trần Hưng Đạo | 19,75 | 20,25 | + 0,5 |
Nguyễn Trung Trực | 17,25 | 17,25 | 0 |
Phú Nhuận | 22,5 | 22,5 | 0 |
Hàn Thuyên | 15,25 | 13,5 | - 1,75 |
Tân Bình | 19,5 | 19,75 | + 0,25 |
Nguyễn Chí Thanh | 18,25 | 18 | - 0,25 |
Trần Phú | 23,25 | 22,75 | - 0,5 |
Nguyễn Thượng Hiền | 24,25 | 23,5 | - 0,75 |
Nguyễn Thái Bình | 17 | 16,25 | - 0,75 |
Nguyễn Hữu Huân | 23,25 | 23,5 | + 0,25 |
Thủ Đức | 20,5 | 21 | + 0,5 |
Tam Phú | 18 | 17,75 | - 0,25 |
Hiệp Bình | 14 | 13,5 | - 0,5 |
Đào Sơn Tây | 13,5 | 11,75 | - 1,75 |
Linh Trung | 15 | 12,5 | - 2,5 |
Bình Chiểu | 14 | 12,25 | - 1,75 |
Bình Chánh | 13,5 | 10,75 | - 2,75 |
Tân Túc | 14 | 10,5 | - 3,5 |
Vĩnh Lộc B | 15,75 | 13,75 | - 2 |
Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh | 14 | 12 | - 2 |
Phong Phú | 12,5 | 10,5 | - 2 |
Lê Minh Xuân | 15 | 12,75 | - 2,25 |
Đa Phước | 11,5 | 10,5 | - 1 |
Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 0 |
An Thạnh | 10,5 | 10,5 | 0 |
An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 0 |
THPT Củ Chi | 16,25 | 12,25 | - 4 |
Quang Trung | 13 | 11,5 | - 1,5 |
An Nhơn Tây | 11,5 | 10,5 | - 1 |
Trung Phú | 15,5 | 14,25 | - 1,75 |
Trung Lập | 11,75 | 10,5 | - 1,25 |
Phú Hòa | 13,5 | 11,75 | - 1,75 |
Tân Thông Hội | 14,75 | 14 | - 0,75 |
Nguyễn Hữu Cầu | 22,5 | 23 | + 0,5 |
Lý Thường Kiệt | 19,75 | 20,25 | + 0,5 |
Bà Điểm | 18,5 | 19 | + 0,5 |
Nguyễn Văn Cừ | 16,5 | 14,75 | - 1,75 |
Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 17,5 | - 0,5 |
Phạm Văn Sáng | 16,75 | 16,25 | - 0,5 |
Hồ Thị Bi | 17,5 | 17 | - 0,5 |
Long Thới | 12,25 | 12 | - 0,5 |
Phước Kiển | 12,75 | 10,75 | - 2 |
Dương Văn Dương | 13 | 10,5 | - 2,5 |
Tây Thạnh | 21 | 21,75 | + 0,75 |
Lê Trọng Tấn | 19,5 | 18,5 | - 1 |
Vĩnh Lộc | 16,5 | 16,75 | + 0,25 |
Nguyễn Hữu Cảnh | 18 | 18,25 | + 0,25 |
Bình Hưng Hòa | 18,5 | 17,75 | - 0,75 |
Bình Tân | 15 | 14,25 | - 0,75 |
An Lạc | 15,25 | 15,25 | 0 |
Bình Trị Đông (Hoàng Thế Thiện) | 13 |
Bên cạnh đó phụ huynh học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) có thể tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm học 2025-2026 của các trường THPT đóng trên địa bàn như sau:


Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 1-2.6, thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) nếu dự thi lớp 10 thường và bài thi môn chuyên hoặc tích hợp nếu dự thi lớp 10 chuyên hoặc tích hợp.
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện TP.HCM đang xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 căn cứ trên đề xuất và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường. Năm nay là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
Phụ huynh học sinh có thể tham khảo những trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất ở từng khu vực trong năm học 2025-2026 để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 năm học 2026-2027 cho con em thời gian tới TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)