
Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM
ẢNH: NGỌC LONG
Để chọn nguyện vọng lớp 10 chính xác, theo tư vấn của cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM, điều đầu tiên học sinh cần làm là tự đánh giá năng lực học tập của mình thông qua kết quả các môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Sau đó, tham khảo điểm chuẩn lớp 10 vào các trường THPT trong ít nhất 2 năm về trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT nêu cách tính đơn giản để học sinh tự ước lượng khả năng trúng tuyển: Lấy điểm trung bình học kỳ và điểm thi học kỳ của từng môn toán, văn, ngoại ngữ cộng lại rồi chia đôi. Sau đó cộng tổng điểm của 3 môn này để so sánh với điểm chuẩn của các trường THPT công lập trong năm trước.
Chính vì vậy, điểm chuẩn lớp 10 và sự biến động điểm xét tuyển đầu vào của từng trường luôn là sự quan tâm của học sinh, phụ huynh trong thời điểm chuẩn bị bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng lớp 10.
Báo Thanh Niên thống kê, so sánh mức điểm chuẩn từng trường, từng khu vực để phụ huynh, học sinh tham khảo như sau.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM cũ
Tại TP.HCM cũ (khu vực 1), so sánh cho thấy điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 giảm so với năm 2024, trong đó khoảng 70 đến 75% trong tổng số 109 trường THPT công lập, có điểm chuẩn giảm từ 0,25 đến 1,5 điểm.
Đáng chú ý, một số trường ghi nhận mức giảm sâu từ 3 đến gần 5 điểm như Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (giảm 4,75 điểm); Gia Định (giảm 4,25 điểm); Củ Chi (giảm 4 điểm). Tiếp đến là các trường THPT Ngô Gia Tự, Tân Túc, Nguyễn Hiền đều giảm khoảng 3,5 điểm/trường.
Ở chiều ngược lại, trong số trường có điểm chuẩn lớp 10 tăng phải kể đến Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa với mức tăng 4,5 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn đầu vào lớp 10 cao nhất TP.HCM năm 2025.
Kế đến là trường khác như THPT Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền tăng khoảng 1,25 điểm; Trường THPT Tây Thạnh, Giồng Ông Tố, Võ Trường Toản tăng khoảng 0,75 điểm.
Trong khi đó, nhóm các trường top đầu nhìn chung ít biến động hơn. Trường THPT Phú Nhuận giữ nguyên mức điểm chuẩn còn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tăng nhẹ 0,5 điểm.
Các trường như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Trần Phú, Lê Quý Đôn lại giảm từ 0,25 đến 0,75 điểm.
Ngoài ra, một số trường giữ nguyên điểm chuẩn như Bùi Thị Xuân, Trung học Thực hành - ĐH Sư phạm, Lê Thánh Tôn, Nam Sài Gòn hay An Lạc. Điều này phản ánh nhu cầu tuyển sinh ổn định và phổ điểm phù hợp với chỉ tiêu.
Trường | Điểm chuẩn năm 2025 | Điểm chuẩn năm 2024 | Tăng/giảm |
THPT Trưng Vương | 20.25 | 21 | -0.75 |
THPT Bùi Thị Xuân | 22.25 | 22.25 | 0 |
THPT Ten Lơ Man | 18 | 18.25 | -0.25 |
THPT Năng khiếu TDTT | 11.75 | 13 | -1.25 |
THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | 24.5 | 20 | +4.5 |
THPT Lương Thế Vinh | 20.75 | 20.5 | +0.25 |
THPT Giồng Ông Tố | 17.5 | 16.75 | +0.75 |
THPT Thủ Thiêm | 12.5 | 14 | -1.5 |
THPT Lê Quý Đôn | 22.25 | 22.5 | -0.25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 23.75 | 23.25 | +0.5 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 12 | 14.75 | -2.75 |
THPT Marie Curie | 19.5 | 19.75 | -0.25 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 10.5 | 15.25 | -4.75 |
THPT Nguyễn Trãi | 11.25 | 13.75 | -2.5 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 14 | 16 | -2 |
Trung học Thực hành Sài Gòn | 21.5 | 21 | +0.5 |
THPT Hùng Vương | 17.75 | 18.25 | -0.5 |
Trung học Thực hành - ĐHSP | 23 | 23 | 0 |
THPT Trần Khai Nguyên | 21 | 19.75 | +1.25 |
THPT Trần Hữu Trang | 12.5 | 13.75 | -1.25 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22.25 | 22.5 | -0.25 |
THPT Bình Phú | 20.25 | 19.5 | +0.75 |
THPT Nguyễn Tất Thành | 16.75 | 17 | -0.25 |
THPT Phạm Phú Thứ | 14.25 | 14.75 | -0.5 |
THPT Lê Thánh Tôn | 17.25 | 17.25 | 0 |
THPT Tân Phong | 13.75 | 14 | -0.25 |
THPT Ngô Quyền | 20 | 18.75 | +1.25 |
THPT Nam Sài Gòn | 20.25 | 20.25 | 0 |
THPT Lương Văn Can | 12.25 | 13.5 | -1.25 |
THPT Ngô Gia Tự | 10.5 | 14 | -3.5 |
THPT Tạ Quang Bửu | 15 | 15.25 | -0.25 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 10.5 | 11.25 | -0.75 |
THPT Võ Văn Kiệt | 15 | 16.5 | -1.5 |
THPT Nguyễn Huệ | 15 | 15.25 | -0.25 |
THPT Phước Long | 16.25 | 16.25 | 0 |
THPT Long Trường | 10.5 | 12 | -1.5 |
THPT Nguyễn Văn Tăng | 10.5 | 11 | -0.5 |
THPT Dương Văn Thì | 13.5 | 14.75 | -1.25 |
THPT Nguyễn Khuyến | 18.75 | 18.25 | +0.5 |
THPT Nguyễn Du | 18.75 | 19.5 | -0.75 |
THPT Nguyễn An Ninh | 13.75 | 15.25 | -1.5 |
THCS - THPT Diên Hồng | 11.75 | 15 | -3.25 |
THCS - THPT Sương Nguyệt Anh | 11.25 | 14.25 | -3 |
THPT Nguyễn Hiền | 16.25 | 19.75 | -3.5 |
THPT Trần Quang Khải | 16 | 16.75 | -0.75 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 13.75 | 15.5 | -1.75 |
THPT Võ Trường Toản | 21.5 | 20.75 | +0.75 |
THPT Trường Chinh | 17.25 | 18 | -0.75 |
THPT Thạnh Lộc | 15.5 | 16.25 | -0.75 |
THPT Thanh Đa | 13.75 | 15 | -1.25 |
THPT Võ Thị Sáu | 17.75 | 19.5 | -1.75 |
THPT Gia Định | 18.75 | 23 | -4.25 |
THPT Phan Đăng Lưu | 13.5 | 16 | -2.5 |
THPT Trần Văn Giàu | 14.75 | 17.25 | -2.5 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 16.75 | 18.25 | -1.5 |
THPT Gò Vấp | 15.75 | 16.5 | -0.75 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 20 | 20.25 | -0.25 |
THPT Trần Hưng Đạo | 20.25 | 19.75 | +0.5 |
THPT Phú Nhuận | 22.5 | 22.5 | 0 |
THPT Hàn Thuyên | 13.5 | 15.25 | -1.75 |
THPT Tân Bình | 19.75 | 19.5 | +0.25 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 18 | 18.25 | -0.25 |
THPT Trần Phú | 22.75 | 23.25 | -0.5 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 23.5 | 24.25 | -0.75 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 23.5 | 23.25 | +0.25 |
THPT Thủ Đức | 21 | 20.5 | +0.5 |
THPT Tam Phú | 17.75 | 18 | -0.25 |
THPT Hiệp Bình | 13.5 | 14 | -0.5 |
THPT Đào Sơn Tây | 11.75 | 13.5 | -1.75 |
THPT Linh Trung | 12.5 | 15 | -2.5 |
THPT Bình Chiểu | 12.25 | 14 | -1.75 |
THPT Bình Chánh | 10.75 | 13.5 | -2.75 |
THPT Tân Túc | 10.5 | 14 | -3.5 |
THPT Vĩnh Lộc B | 13.75 | 15.75 | -2 |
THPT Phong Phú | 10.5 | 12.5 | -2 |
THPT Lê Minh Xuân | 12.75 | 15 | -2.25 |
THPT Đa Phước | 10.5 | 11.5 | -1 |
THPT Bình Khánh | 10.5 | 10.5 | 0 |
THPT Củ Chi | 12.25 | 16.25 | -4 |
THPT Quang Trung | 11.5 | 13 | -1.5 |
THPT Trung Phú | 14.25 | 15.5 | -1.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 22.5 | +0.5 |
THPT Lý Thường Kiệt | 20.25 | 19.75 | +0.5 |
THPT Bà Điểm | 19 | 18.5 | +0.5 |
THPT Tây Thạnh | 21.75 | 21 | +0.75 |
THPT Lê Trọng Tấn | 18.5 | 19.5 | -1 |
THPT Vĩnh Lộc | 16.75 | 16.5 | +0.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 18.25 | 18 | +0.25 |
THPT Bình Hưng Hòa | 17.25 | 18.5 | -1.25 |
THPT Bình Tân | 14.25 | 15 | -0.75 |
THPT An Lạc | 15.25 | 15.25 | 0 |

Thí sinh thi lớp 10 TP.HCM trao đổi sau giờ làm bài
ẢNH: NGỌC LONG
Biến động điểm chuẩn lớp 10 của 30 trường tại Bình Dương cũ
Còn ở Bình Dương cũ (khu vực 2), điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 tăng so với 2024. Phần lớn các trường đều ghi nhận mức tăng từ 0,2 đến hơn 1 điểm, trong đó có một số trường tăng mạnh.
Dẫn đầu về trường có điểm chuẩn tăng cao là Trường THPT Tân Bình tăng 5,55 điểm. Tiếp đến là các trường như THPT Phước Hòa (tăng 3,05 điểm); Nguyễn Huệ (tăng 2,65 điểm) hay trường Bình Phú và Bàu Bàng (cùng tăng 1,70 điểm)…
Nhóm trường có điểm chuẩn tăng nhẹ từ 0,4 đến 1 điểm là THPT An Mỹ, Trần Văn Ơn, Lý Thái Tổ, Thái Hòa, Thường Tân…
Một số trường có điểm chuẩn giảm như THPT Trịnh Hoài Đức ( giảm 1,40 điểm), Dĩ An (giảm 1,20 điểm), Nguyễn Thị Minh Khai (giảm 1,15 điểm), Nguyễn Trãi (giảm 1 điểm)...
| Trường | Điểm chuẩn năm 2025 | Điểm chuẩn năm 2024 | Tăng/giảm |
| THPT Võ Minh Đức | 17.90 | 18.10 | -0.20 |
| THPT An Mỹ | 17.35 | 16.90 | +0.45 |
| THPT Bình Phú | 16.55 | 14.85 | +1.70 |
| THPT Nguyễn Đình Chiểu | 16.15 | 16.15 | 0.00 |
| THPT Trịnh Hoài Đức | 22.25 | 23.65 | -1.40 |
| THPT Nguyễn Trãi | 18.15 | 19.15 | -1.00 |
| THPT Trần Văn Ơn | 17.20 | 16.25 | +0.95 |
| THPT Lý Thái Tổ | 17.55 | 17.05 | +0.50 |
| THPT Dĩ An | 22.10 | 23.30 | -1.20 |
| THPT Nguyễn An Ninh | 17.65 | 17.40 | +0.25 |
| THPT Bình An | 19.35 | 18.25 | +1.10 |
| THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 19.05 | 20.20 | -1.15 |
| THPT Tân Phước Khánh | 18.10 | 17.70 | +0.40 |
| THPT Thái Hòa | 17.25 | 16.25 | +1.00 |
| THPT Huỳnh Văn Nghệ | 16.80 | 15.40 | +1.40 |
| THPT Thường Tân | 14.95 | 13.95 | +1.00 |
| THPT Lê Lợi | 14.65 | 14.75 | -0.10 |
| THPT Tân Bình | 15.80 | 10.25 | +5.55 |
| THPT Phước Vĩnh | 12.20 | 11.60 | +0.60 |
| THPT Nguyễn Huệ | 14.70 | 12.05 | +2.65 |
| THPT Tây Sơn | 13.40 | 12.60 | +0.80 |
| THPT Phước Hòa | 13.95 | 10.90 | +3.05 |
| THPT Bến Cát | 17.60 | 17.70 | -0.10 |
| THPT Tây Nam | 15.35 | 14.60 | +0.75 |
| THPT Bàu Bàng | 15.05 | 13.35 | +1.70 |
| THPT Thanh Tuyền | 13.85 | 13.65 | +0.20 |
| THPT Dầu Tiếng | 13.15 | 13.40 | -0.25 |
| THPT Minh Hòa | 12.50 | 13.00 | -0.50 |
| THPT Long Hòa | 12.75 | 12.15 | +0.60 |
Riêng các trường THPT ở Bà Rịa Vũng Tàu cũ (khu vực 3), theo hiệu trưởng một trường THPT công lập tại khu vực này, trong 2 năm 2024 và 2025 có cách tính điểm xét tuyển khác nhau. Tuy nhiên mặt bằng chung thì điểm chuẩn năm 2025 có tăng hơn so với năm 2024 nhưng không đột biến. Những trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao là THPT Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Huệ...
Bình luận (0)