Tỷ lệ chọi lớp 10 TP.HCM năm 2025 trường nào cao nhất?

Bích Thanh
Bích Thanh
04/05/2026 09:25 GMT+7

Phụ huynh học sinh có thể tham khảo tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2025-2026 của TP.HCM để có sự điều chỉnh cần thiết và phù hợp trước khi quyết định điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 của con em.

Tỷ lệ chọi lớp 10 TP.HCM năm 2025 ra sao? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM chuẩn bị thi lớp 10 vào ngày 1-2.6

ẢNH: BẢO CHÂU

Sáng nay (4.5), Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố số liệu hoc sinh đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 vào các trường THPT tuyển sinh năm học 2026-2026.

Để có sự điều chỉnh thật sự cần thiết và phù hợp, phụ huynh học sinh có thể tham khảo tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2025-2026 từ đó có sự so sánh với mức biến động của năm nay trước khi quyết định.

Ở mùa tuyển sinh năm trước, tỷ lệ chọi lớp 10 của 115 trường THPT có sự biến động và thay đổi lớn, trong đó đặc biệt đối với những trường từ nhiều năm nay luôn là trường tốp đầu.

Sự biến động đặc biệt thể hiện ở tỷ lệ chọi của Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây). Đây là trường trong nhiều qua là một trong 10 trường có tỷ lệ chọi cao, thường xấp xỉ mức 1/2,5. Tuy nhiên theo số liệu đăng ký nguyện vọng 1 lớp 10 năm 2025, chỉ có 1.058 học sinh đăng ký vào trường. Với chỉ tiêu tuyển sinh là 960 học sinh, tính ra tỷ lệ chọi chỉ khoảng 1/1,1, Trường Gia Định xếp thứ 51 của 115 trường THPT.

Tiếp đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) cũng không còn nằm ở tốp 10 trường dẫn đầu tỷ lệ chọi như hàng năm mà đứng ở vị trí thứ 13 trong năm nay.

Hay tương tự, Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) năm nay tỷ lệ chọi đứng ở vị trí 27…

Tỷ lệ chọi cụ thể của từng trường năm học 2025-2026 như sau:

TT Trường Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh Số NV1 Tỷ lệ chọi
Số lớp Tổng số học sinh
1 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 13 455 1624 3.57
2 THPT Thủ Thiêm 12 540 366 0.68
3 THPT Giồng Ông Tố 10 450 645 1.43
4 THPT Nguyễn Văn Tăng 18 810 343 0.42
5 THPT Nguyễn Huệ 15 675 706 1.05
6 THPT Long Trường 15 675 261 0.39
7 THPT Phước Long 12 540 514 0.95
8 THPT Dương Văn Thì 13 585 563 0.96
9 THPT Bình Chiểu 16 720 589 0.82
10 THPT Nguyễn Hữu Huân 15 655 1522 2.32
11 THPT Thủ Đức 18 810 1390 1.72
12 THPT Hiệp Bình 13 585 681 1.16
13 THPT Linh Trung 18 810 536 0.66
14 THPT Đào Sơn Tây 15 675 542 0.80
15 THPT Tam Phú 13 585 761 1.30
16 THPT Trưng Vương 15 675 986 1.46
17 THPT Bùi Thị Xuân 16 700 1062 1.52
18 THPT Ten Lơ Man 12 540 580 1.07
19 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa 7 285 1095 3.84
20 THPT Lương Thế Vinh 8 330 369 1.12
21 THPT Năng Khiếu TDTT 8 280 137 0.49
22 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 9 405 172 0.42
23 THPT Lê Quý Đôn 15 525 1023 1.95
24 THPT Marie Curie 30 1000 1123 1.12
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 16 690 1386 2.01
26 THPT Nguyễn Thị Diệu 17 765 305 0.40
27 THPT Nguyễn Hữu Thọ 17 765 624 0.82
28 THPT Nguyễn Trãi 12 540 336 0.62
29 THPT chuyên Lê Hồng Phong 23 805 3926 4.88
30 THPT Trần Khai Nguyên 15 675 1046 1.55
31 THPT Trần Hữu Trang 8 360 156 0.43
32 THPT Hùng Vương 23 1035 1338 1.29
33 THPT Phạm Phú Thứ 15 675 737 1.09
34 THPT Bình Phú 13 585 965 1.65
35 THPT Nguyễn Tất Thành 16 720 761 1.06
36 THPT Mạc Đĩnh Chi 24 1060 1720 1.62
37 THPT Ngô Quyền 14 630 1102 1.75
38 THPT Lê Thánh Tôn 13 585 864 1.48
39 THPT Tân Phong 11 495 343 0.69
40 THPT Nam Sài Gòn 5 225 323 1.44
41 THPT Lương Văn Can 14 630 681 1.08
42 THPT Tạ Quang Bửu 13 585 719 1.23
43 THPT Nguyễn Văn Linh 15 675 203 0.30
44 THPT Võ Văn Kiệt 13 585 558 0.95
45 THPT Ngô Gia Tự 14 630 160 0.25
46 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 12 450 289 0.64
47 THPT Nguyễn An Ninh 14 630 419 0.67
48 THPT Nguyễn Khuyến 15 675 867 1.28
49 THPT Nguyễn Du 17 595 562 0.94
50 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 6 270 172 0.64
51 THCS và THPT Diên Hồng 10 450 123 0.27
52 THPT Trần Quang Khải 17 765 806 1.05
53 THPT Nguyễn Hiền 13 455 409 0.90
54 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 16 720 680 0.94
55 THPT Võ Trường Toản 10 450 800 1.78
56 THPT Trường Chinh 20 900 1171 1.30
57 THPT Thạnh Lộc 17 765 1252 1.64
58 THPT Nguyễn Thượng Hiền 18 780 1294 1.66
59 THPT Nguyễn Thái Bình 15 675 684 1.01
60 THPT Nguyễn Chí Thanh 15 675 684 1.01
61 THPT Trần Phú 18 810 1238 1.53
62 THPT Lê Trọng Tấn 15 650 680 1.05
63 THPT Tân Bình 15 675 892 1.32
64 THPT Tây Thạnh 20 900 1457 1.62
65 THPT Gò Vấp 14 630 551 0.87
66 THPT Trần Hưng Đạo 20 900 1429 1.59
67 THPT Nguyễn Công Trứ 19 855 1106 1.29
68 THPT Nguyễn Trung Trực 20 900 1146 1.27
69 THPT Võ Thị Sáu 19 855 879 1.03
70 THPT Phan Đăng Lưu 15 675 485 0.72
71 THPT Hoàng Hoa Thám 19 855 894 1.05
72 THPT Trần Văn Giàu 15 675 619 0.92
73 THPT Gia Định 22 960 1058 1.10
74 THPT Thanh Đa 11 495 490 0.99
75 THPT Phú Nhuận 19 825 1367 1.66
76 THPT Hàn Thuyên 14 630 406 0.64
77 THPT An Lạc 15 675 836 1.24
78 THPT Bình Hưng Hòa 16 720 1006 1.40
79 THPT Vĩnh Lộc 12 540 1150 2.13
80 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 14 630 970 1.54
81 THPT Bình Tân 16 720 680 0.94
82 THPT Tân Túc 17 765 632 0.83
83 THPT Bình Chánh 18 810 801 0.99
84 THPT Đa Phước 11 495 632 1.28
85 THPT Phổ thông Năng 13 510 284 0.56
khiếu TDTT Bình Chánh
86 THPT Lê Minh Xuân 14 630 690 1.10
87 THPT Phong Phú 15 675 251 0.37
88 THPT Vĩnh Lộc B 17 765 790 1.03
89 THPT Củ Chi 16 720 736 1.02
90 THPT An Nhơn Tây 18 810 500 0.62
91 THPT Phú Hòa 14 630 694 1.10
92 THPT Quang Trung 12 540 529 0.98
93 THPT Trung Phú 15 675 887 1.31
94 THPT Tân Thông Hội 13 585 907 1.55
95 THPT Trung Lập 13 585 254 0.43
96 THPT Bà Điểm 14 630 864 1.37
97 THPT Nguyễn Hữu Tiến 13 585 955 1.63
98 THPT Hồ Thị Bi 12 540 894 1.66
99 THPT Lý Thường Kiệt 11 495 748 1.51
100 THPT Nguyễn Hữu Cầu 14 630 1092 1.73
101 THPT Phạm Văn Sáng 15 675 1423 2.11
102 THPT Nguyễn Văn Cừ 14 630 576 0.91
103 THPT Dương Văn Dương 14 630 350 0.56
104 THPT Long Thới 8 360 437 1.21
105 THPT Phước Kiển 12 480 310 0.65
106 THPT Cần Thạnh 8 320 238 0.74
107 THPT An Nghĩa 7 315 273 0.87
108 THPT Bình Khánh 8 360 238 0.66
109 THCS và THPT Thạnh An 1 40 0.00
110 THPT Quốc tế Việt Úc 4 90 0.00
111 Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM) 600 0.00
112 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TPHCM 310 489 1.58
113 Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn 175 245 1.40
114 Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan 75 0.00
115 Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic 80 0.00

Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5

Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, chậm nhất đến 16 giờ ngày 4.5, Sở GD-ĐT sẽ công bố số lượng nguyện vọng 1 của học sinh đăng ký vào từng trường.

Học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 từ 14 giờ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 8.5.

Trên cơ sở số liệu được công bố, kết hợp với kết quả học kỳ 2 (đã hoàn thành thi vào thời điểm này), phụ huynh và học sinh có thêm căn cứ để đánh giá và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

Để có sự lựa chọn và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, phụ huynh và học sinh cần cân đối 3 yếu tố cốt lõi sau:

  • Năng lực học tập của học sinh: Đây là nền tảng quan trọng nhất, giúp định hướng mức độ kỳ vọng thực tế khi lựa chọn trường.
  • Điều kiện đi lại của gia đình: Khoảng cách và phương tiện di chuyển hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập lâu dài của học sinh.
  • Định hướng học tập tại trường THPT: Cần tìm hiểu các tổ hợp môn và chương trình đào tạo của từng trường để đảm bảo phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.