Xem trực tiếp giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở đâu?
Do năm nay diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc nên giải bóng chuyền vô địch quốc gia được điều chỉnh tên gọi thành giải vô địch quốc gia các CLB. Giải thu hút 8 đội nam gồm Biên phòng, Công an TP.HCM, Sanest Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, LP Bank Ninh Bình, Đà Nẵng, Thể Công Tân Cảng và 8 đội nữ là VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng thông tin, Ngân hàng Công thương, LP Bank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên.

CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng đồng thời được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt, hứa hẹn để lại dấu ấn ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026
ẢNH: HTA
Các đội thi đấu vòng 1 tại Hà Nội từ ngày 4 đến 19.4 sau đó tiếp tục tranh tài vòng 2 và vòng chung kết tại Vĩnh Long (nữ, từ 14 đến 25.10), TP.HCM (nam, từ 28.10 đến 8.11). Ngay từ vòng 1, các CLB đã có sự chuẩn bị kỹ càng về lực lượng nội binh lẫn chiêu mộ thêm ngoại binh, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những màn so tài mãn nhãn.

Đội nam Công an TP.HCM hứa hẹn bay cao ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026
ẢNH: CATP
Các trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 được trực tiếp trên ON Sports New, ON Sports cùng các nền tảng của VTVcab.
Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026:
| Ngày | Thời gian | Trận | Mã số | Đối tượng | Đội gặp đội | |
| 6.4 | 12:00 | 1 | 1 – 8 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | Binh chủng Thông tin |
| 14:30 | 2 | 1 – 8 | Nam | Thể Công Tân Cảng | LB Bank Ninh Bình | |
| 17:00 | 3 | 2 – 7 | Nữ | Geleximco Hưng Yên | HCĐG Lào Cai | |
| 19:30 | KHAI MẠC | |||||
| 20:00 | 4 | 2 – 7 | Nam | Sanest Khánh Hoà | Hà Nội | |
| 7.4 | 12:00 | 5 | 3 - 6 | Nữ | VTV BĐ Long An | Ngân hàng Công thương |
| 14:30 | 6 | 3 - 6 | Nam | Biên phòng | Đà Nẵng | |
| 17:00 | 7 | 4 - 5 | Nữ | XMLS Thanh Hoá | LB Bank Ninh Bình | |
| 19:30 | 8 | 4 - 5 | Nam | TP.HCM | Công an TP.HCM | |
| 8.4 | 12:00 | 9 | 1 - 7 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | HCĐG Lào Cai |
| 14:30 | 10 | 1 – 7 | Nam | Thể Công Tân Cảng | Hà Nội | |
| 17:00 | 11 | 8 – 6 | Nữ | Binh chủng Thông tin | Ngân hàng Công thương | |
| 19:30 | 12 | 8 - 6 | Nam | LB Bank Ninh Bình | Đà Nẵng | |
| 9.4 | 12:00 | 13 | 2 – 5 | Nữ | Geleximco Hưng Yên | LB Bank Ninh Bình |
| 14:30 | 14 | 2 - 5 | Nam | Sanest Khánh Hoà | Công an TP.HCM | |
| 17:00 | 15 | 3 - 4 | Nữ | VTV BĐ Long An | XMLS Thanh Hoá | |
| 19:30 | 16 | 3 - 4 | Nam | Biên phòng | TP.HCM | |
| 10.4 | 12:00 | 17 | 1 – 6 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | Ngân hàng Công thương |
| 14:30 | 18 | 1 – 6 | Nam | Thể Công Tân Cảng | Đà Nẵng | |
| 17:00 | 19 | 7 – 5 | Nữ | HCĐG Lào Cai | LB Bank Ninh Bình | |
| 19:30 | 20 | 7 – 5 | Nam | Hà Nội | Công an TP.HCM | |
| 11.4 | 12:00 | 21 | 8 – 4 | Nữ | BC Thông tin | XMLS Thanh Hoá |
| 14:30 | 22 | 8 – 4 | Nam | LB Bank Ninh Bình | TP.HCM | |
| 17:00 | 23 | 2 – 3 | Nữ | Geleximco Hưng Yên | VTV BĐ Long An | |
| 19:30 | 24 | 2 – 3 | Nam | Sanest Khánh Hoà | Biên phòng | |
| 12.4 | 12:00 | 25 | 1 - 5 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | LB Bank Ninh Bình |
| 14:30 | 26 | 1 - 5 | Nam | Thể Công Tân Cảng | Công an TP.HCM | |
| 17:00 | 27 | 6 – 4 | Nữ | Ngân hàng Công thương | XMLS Thanh Hoá | |
| 19:30 | 28 | 6 – 4 | Nam | Đà Nẵng | TP.HCM | |
| 13.4 | 12:00 | 29 | 7 – 3 | Nữ | HCĐG Lào Cai | VTV BĐ Long An |
| 14:30 | 30 | 7 – 3 | Nam | Hà Nội | Biên phòng | |
| 17:00 | 31 | 8 – 2 | Nữ | BC Thông tin | Geleximco Hưng Yên | |
| 19:30 | 32 | 8 – 2 | Nam | LB Bank Ninh Bình | Sanest Khánh Hoà | |
| 14.4 | 12:00 | 33 | 1 – 4 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | XMLS Thanh Hoá |
| 14:30 | 34 | 1 – 4 | Nam | Thể Công Tân Cảng | TP.HCM | |
| 17:00 | 35 | 5 – 3 | Nữ | LB Bank Ninh Bình | VTV BĐ Long An | |
| 19:30 | 36 | 5 – 3 | Nam | Công an TP.HCM | Biên phòng | |
| 15.4 | 12:00 | 37 | 6 – 2 | Nữ | Ngân hàng Công thương | Geleximco Hưng Yên |
| 14:30 | 38 | 6 – 2 | Nam | Đà Nẵng | Sanest Khánh Hoà | |
| 17:00 | 39 | 7 – 8 | Nữ | HCĐG Lào Cai | BC Thông tin | |
| 19:30 | 40 | 7 – 8 | Nam | Hà Nội | LB Bank Ninh Bình | |
| 16.4 | 12:00 | 41 | 1 – 3 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | VTV BĐ Long An |
| 14:30 | 42 | 1 – 3 | Nam | Thể Công Tân Cảng | Biên phòng | |
| 17:00 | 43 | 4 – 2 | Nữ | XMLS Thanh Hoá | Geleximco Hưng Yên | |
| 19:30 | 44 | 4 – 2 | Nam | TP.HCM | Sanest Khánh Hoà | |
| 17.4 | 12:00 | 45 | 5 – 8 | Nữ | LB Bank Ninh Bình | BC Thông tin |
| 14:30 | 46 | 5 – 8 | Nam | Công an TP.HCM | LB Bank Ninh Bình | |
| 17:00 | 47 | 6 – 7 | Nữ | Ngân hàng Công thương | HCĐG Lào Cai | |
| 19:30 | 48 | 6 – 7 | Nam | Đà Nẵng | Hà Nội | |
| 18.4 | 12:00 | 49 | 1 – 2 | Nữ | Hà Nội Tasco Auto | Geleximco Hưng Yên |
| 14:30 | 50 | 1 – 2 | Nam | Thể Công Tân Cảng | Sanest Khánh Hoà | |
| 17:00 | 51 | 3 – 8 | Nữ | VTV BĐ Long An | BC Thông tin | |
| 19:30 | 52 | 3 – 8 | Nam | Biên phòng | LB Bank Ninh Bình | |
| 19.4 | 12:00 | 53 | 4 – 7 | Nữ | XMLS Thanh Hoá | HCĐG Lào Cai |
| 14:30 | 54 | 4 – 7 | Nam | TP.HCM | Hà Nội | |
| 17:00 | 55 | 5 – 6 | Nữ | LB Bank Ninh Bình | Ngân hàng Công thương | |
| 19:30 | 56 | 5 – 6 | Nam | Công An TP HCM | Đà Nẵng | |
Bình luận (0)